PLAYER選手紹介
岡 萌乃 おか もえの 山梨クィーンビーズ
プロフィール
ポジション | CF |
---|---|
身長 | 176cm |
体重 | 68kg |
生年月日 | 1993/07/14 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | モエ |
プレイ歴 | 荏田南フレンズ→横浜山手女中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
20-21 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 6.9 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 4.2 |
APG( 平均アシスト) | 1.6 |
受賞歴 | 全中ベスト8、IH準優勝、国体3位、インカレ3位 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 14 | 4 | 35.87 | 30.43 | 69.23 | 1.43 | 2.79 | 4.21 | 1.57 | 0.29 | 6.86 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 16 | 16 | 35.85 | 25.00 | 57.14 | 2.19 | 2.94 | 5.12 | 2.12 | 0.38 | 5.69 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 22 | 22 | 37.34 | 40.00 | 68.42 | 1.82 | 2.00 | 3.82 | 1.91 | 0.27 | 7.05 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 31 | 17 | 37.72 | 21.21 | 58.97 | 1.03 | 1.81 | 2.84 | 0.65 | 0.32 | 5.48 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 4 | 4 | 39.39 | 33.33 | 71.43 | 3.00 | 2.25 | 5.25 | 1.50 | 0.50 | 8.50 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 山梨 | 3 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 0.33 | 0.00 | 2.00 |
TOTAL | 90 | 63 | 36.93 | 28.92 | 60.19 | 1.58 | 2.22 | 3.80 | 1.39 | 0.31 | 6.13 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 14 | 4 | 369 | 33-92 | 7-23 | 9-13 | 36 | 20 | 39 | 59 | 22 | 16 | 4 | 12 | 96 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 16 | 16 | 517 | 38-106 | 1-4 | 12-21 | 46 | 35 | 47 | 82 | 34 | 15 | 6 | 24 | 91 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 22 | 22 | 635 | 59-158 | 8-20 | 13-19 | 54 | 40 | 44 | 84 | 42 | 14 | 6 | 37 | 155 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 31 | 17 | 608 | 63-167 | 7-33 | 23-39 | 47 | 32 | 56 | 88 | 20 | 24 | 10 | 39 | 170 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 4 | 4 | 113 | 13-33 | 1-3 | 5-7 | 6 | 12 | 9 | 21 | 6 | 2 | 2 | 7 | 34 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 山梨 | 3 | 0 | 23 | 3-10 | 0-0 | 0-4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
TOTAL | 90 | 63 | 2265 | 209-566 | 24-83 | 62-103 | 189 | 142 | 200 | 342 | 125 | 72 | 28 | 121 | 552 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)