PLAYER選手紹介
高原 春季 たかはら はるき 東京羽田ヴィッキーズ
プロフィール

ポジション | SF |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1999/03/13 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | A |
ニックネーム | ハル |
プレイ歴 | 縄手南小→縄手南中→大阪薫英女学院高→アイシン→東京羽田 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | IH・WCベスト4 |
---|---|
代表歴 | U19W杯(17・4位)、U18ア杯(16・準優勝)、U17W杯(16・9位)、U16ア杯(15・準優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 19 | 0 | 60.00 | 17.78 | 100.00 | 0.68 | 0.89 | 1.58 | 0.26 | 0.05 | 3.16 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 18 | 5 | 40.00 | 23.64 | 66.67 | 0.50 | 1.06 | 1.56 | 0.61 | 0.22 | 3.50 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 22 | 5 | 27.54 | 26.56 | 75.00 | 0.50 | 1.27 | 1.77 | 0.50 | 0.18 | 4.45 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 32 | 25 | 40.00 | 29.41 | 76.47 | 0.78 | 2.22 | 3.00 | 0.94 | 0.53 | 8.31 |
TOTAL | 91 | 35 | 38.10 | 25.30 | 79.57 | 0.64 | 1.48 | 2.12 | 0.63 | 0.29 | 5.35 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 19 | 0 | 208 | 9-15 | 8-45 | 18-18 | 15 | 13 | 17 | 30 | 5 | 4 | 1 | 11 | 60 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 18 | 5 | 242 | 8-20 | 13-55 | 8-12 | 18 | 9 | 19 | 28 | 11 | 9 | 4 | 11 | 63 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 22 | 5 | 347 | 19-69 | 17-64 | 9-12 | 21 | 11 | 28 | 39 | 11 | 7 | 4 | 12 | 98 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 32 | 25 | 701 | 76-190 | 25-85 | 39-51 | 44 | 25 | 71 | 96 | 30 | 17 | 17 | 42 | 266 |
TOTAL | 91 | 35 | 1498 | 112-294 | 63-249 | 74-93 | 98 | 58 | 135 | 193 | 57 | 37 | 26 | 76 | 487 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)