PLAYER選手紹介
鷹のはし 公歌 たかのはし きみか シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
プロフィール

ポジション | SG |
---|---|
身長 | 168cm |
体重 | 62kg |
生年月日 | 1995/07/10 |
出身地 | 静岡県 |
血液型 | O |
ニックネーム | ユノ |
プレイ歴 | 愛鷹ミニ→市立沼津高中等部→市立沼津高→愛知学泉大→東京羽田→シャンソン |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | IHベスト8、インカレ4位 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 26 | 26 | 47.14 | 38.62 | 73.33 | 1.00 | 2.35 | 3.35 | 1.38 | 0.04 | 14.77 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 20 | 18 | 48.53 | 30.51 | 57.14 | 0.40 | 1.25 | 1.65 | 1.45 | 0.00 | 9.10 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 8 | 8 | 25.45 | 33.33 | 88.89 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 10.88 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 16 | 8 | 32.94 | 32.63 | 76.19 | 0.62 | 2.00 | 2.62 | 1.69 | 0.19 | 10.31 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 22 | 6 | 37.76 | 29.31 | 81.25 | 0.50 | 2.14 | 2.64 | 1.68 | 0.14 | 11.32 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 東京羽田 | 1 | 1 | 42.86 | 33.33 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 14.00 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 東京羽田 | 1 | 1 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
TOTAL | 94 | 68 | 39.48 | 33.28 | 76.26 | 0.64 | 1.97 | 2.61 | 1.72 | 0.07 | 11.52 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 26 | 26 | 693 | 66-140 | 73-189 | 33-45 | 50 | 26 | 61 | 87 | 36 | 32 | 1 | 54 | 384 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 20 | 18 | 466 | 33-68 | 36-118 | 8-14 | 30 | 8 | 25 | 33 | 29 | 22 | 0 | 45 | 182 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 8 | 8 | 225 | 14-55 | 17-51 | 8-9 | 17 | 4 | 20 | 24 | 28 | 8 | 0 | 28 | 87 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 16 | 8 | 345 | 28-85 | 31-95 | 16-21 | 25 | 10 | 32 | 42 | 27 | 23 | 3 | 29 | 165 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 22 | 6 | 511 | 54-143 | 34-116 | 39-48 | 37 | 11 | 47 | 58 | 37 | 31 | 3 | 48 | 249 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 東京羽田 | 1 | 1 | 28 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 東京羽田 | 1 | 1 | 17 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
TOTAL | 94 | 68 | 2285 | 199-504 | 193-580 | 106-139 | 164 | 60 | 185 | 245 | 162 | 116 | 7 | 210 | 1083 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)