PLAYER選手紹介

高田 真希 たかだ まき デンソー アイリス

プロフィール

高田 真希
ポジション C
身長 185cm
体重 74kg
生年月日 1989/08/23
出身地 愛知県
血液型 A
ニックネーム リツ
プレイ歴 津田小→豊橋北部中→桜花学園高→デンソー

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

24-25 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)13.7
RPG (平均リバウンド)4.6
APG( 平均アシスト)2.4
受賞歴Wリーグ準優勝、AJ優勝、IH 国体 WC優勝
代表歴OLY(16リオ ベスト8、20東京 準優勝、24パリ・12位)、OQT(24)、W杯(10 10位、14 14位、18 9位、22 9位)、ア杯(09 3位、11 3位、15 優勝、17 優勝、19 優勝、23 準優勝)、アジア大会(10 3位、23 準優勝)、東アジア大会(09 3位)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー 14 14 57.55 35.71 83.33 1.50 3.07 4.57 2.43 0.50 13.71
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 53.22 48.53 80.17 1.96 4.54 6.50 2.77 0.65 14.38
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 33.33 33.33 100.00 1.50 5.50 7.00 4.00 0.50 10.00
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 3 3 52.94 33.33 100.00 1.33 3.00 4.33 2.67 0.33 12.67
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 59.02 43.75 87.36 2.38 5.35 7.73 3.35 0.81 15.46
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 27.27 33.33 100.00 2.00 6.00 8.00 3.50 0.50 12.50
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 18 18 65.27 40.35 76.14 3.44 5.33 8.78 2.33 0.56 19.67
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 87.50 0.00 100.00 4.00 4.00 8.00 2.00 0.00 18.00
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 20 20 57.87 25.00 83.64 2.45 5.45 7.90 3.10 1.00 17.05
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 47.06 0.00 75.00 3.00 10.00 13.00 3.00 1.00 19.00
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 60.87 42.86 71.43 2.50 6.50 9.00 1.00 0.50 23.50
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 14 14 61.21 50.00 83.95 3.93 7.21 11.14 3.21 0.50 21.64
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 22 21 65.67 39.29 88.89 3.27 7.95 11.23 2.68 1.41 22.23
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 47.83 0.00 69.23 6.00 9.00 15.00 2.00 1.00 31.00
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 52.94 25.00 100.00 0.50 9.00 9.50 2.50 0.00 11.50
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 31 31 60.98 23.08 84.15 3.19 7.97 11.16 3.58 0.90 18.35
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 63.64 0.00 90.00 7.00 10.00 17.00 3.00 2.00 23.00
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 1 1 50.00 0.00 81.82 4.00 5.00 9.00 1.00 2.00 27.00
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 1 1 53.33 0.00 100.00 2.00 10.00 12.00 2.00 1.00 20.00
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 60.38 42.11 83.16 3.42 9.27 12.69 2.27 1.19 21.54
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 2 2 51.61 25.00 100.00 2.50 9.50 12.00 2.00 0.50 19.50
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 37.93 40.00 100.00 3.00 6.00 9.00 1.00 0.50 17.00
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 24 24 54.31 40.00 88.28 2.75 7.71 10.46 2.04 1.38 19.12
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル デンソー 3 3 52.78 0.00 76.92 2.33 9.33 11.67 2.33 1.67 16.00
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 33.33 0.00 75.00 1.50 6.50 8.00 3.00 1.00 9.00
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 30 30 49.88 0.00 83.21 2.77 7.73 10.50 2.13 1.23 17.93
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 42.31 0.00 85.71 3.50 7.50 11.00 2.50 1.00 14.00
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 33 33 57.26 100.00 78.43 3.15 8.33 11.48 1.30 1.73 21.67
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 3 3 46.34 0.00 64.29 6.00 9.67 15.67 1.33 1.00 15.67
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル デンソー 3 3 44.44 0.00 90.00 2.33 7.67 10.00 3.00 1.67 13.67
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド デンソー 3 0 32.43 0.00 50.00 0.33 3.33 3.67 1.00 0.33 8.33
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 28 54.77 100.00 80.00 2.50 6.07 8.57 1.82 1.46 22.39
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 39.29 0.00 77.78 3.50 9.00 12.50 2.00 0.00 14.50
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 28 54.41 100.00 85.38 2.75 7.64 10.39 2.14 1.86 20.14
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 3 3 63.41 0.00 62.50 3.00 6.00 9.00 1.00 2.00 20.67
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 27 58.38 0.00 76.14 2.68 5.29 7.96 2.11 1.71 16.32
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 26 26 56.25 4.35 72.86 2.50 4.69 7.19 0.85 1.15 13.15
TOTAL 436 431 56.38 37.53 82.23 2.78 6.68 9.46 2.31 1.16 18.23

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー 14 14 353 61-106 10-28 40-48 26 21 43 64 34 15 7 16 192
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 642 91-171 33-68 93-116 41 51 118 169 72 40 17 32 374
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 59 3-9 4-12 2-2 3 3 11 14 8 3 1 2 20
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 3 3 93 9-17 2-6 14-14 9 4 9 13 8 6 1 8 38
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 689 121-205 28-64 76-87 39 62 139 201 87 34 21 45 402
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 66 3-11 3-9 10-10 6 4 12 16 7 7 1 2 25
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 18 18 502 109-167 23-57 67-88 25 62 96 158 42 29 10 25 354
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 35 7-8 0-4 4-4 2 4 4 8 2 1 0 3 18
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 20 20 577 114-197 7-28 92-110 39 49 109 158 62 23 20 40 341
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 34 8-17 0-2 3-4 2 3 10 13 3 4 1 4 19
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 66 14-23 3-7 10-14 8 5 13 18 2 2 1 4 47
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 14 14 411 101-165 11-22 68-81 25 55 101 156 45 17 7 35 303
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 22 21 669 176-268 11-28 104-117 41 72 175 247 59 26 31 47 489
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 38 11-23 0-1 9-13 3 6 9 15 2 4 1 5 31
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 77 9-17 1-4 2-2 6 1 18 19 5 3 0 5 23
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 31 31 1004 211-346 3-13 138-164 78 99 247 346 111 58 28 72 569
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 1 36 7-11 0-0 9-10 4 7 10 17 3 1 2 3 23
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 1 1 38 9-18 0-1 9-11 2 4 5 9 1 0 2 3 27
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 1 1 40 8-15 0-1 4-4 3 2 10 12 2 4 1 4 20
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 912 189-313 8-19 158-190 55 89 241 330 59 45 31 73 560
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 2 2 77 16-31 1-4 4-4 5 5 19 24 4 8 1 2 39
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 73 11-29 2-5 6-6 6 6 12 18 2 2 1 3 34
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 24 24 805 170-313 2-5 113-128 47 66 185 251 49 40 33 56 459
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル デンソー 3 3 108 19-36 0-1 10-13 8 7 28 35 7 3 5 5 48
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 77 6-18 0-0 6-8 4 3 13 16 6 6 2 2 18
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 30 30 969 212-425 0-1 114-137 56 83 232 315 64 82 37 71 538
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 80 11-26 0-0 6-7 3 7 15 22 5 4 2 3 28
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 33 33 1096 276-482 1-1 160-204 50 104 275 379 43 66 57 69 715
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 3 3 112 19-41 0-0 9-14 6 18 29 47 4 9 3 7 47
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル デンソー 3 3 120 16-36 0-0 9-10 4 7 23 30 9 6 5 5 41
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド デンソー 3 0 66 12-37 0-0 1-2 3 1 10 11 3 5 1 8 25
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 28 941 224-409 1-1 176-220 65 70 170 240 51 76 41 67 627
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 2 2 80 11-28 0-0 7-9 3 7 18 25 4 1 0 7 29
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 28 1005 222-408 3-3 111-130 50 77 214 291 60 74 52 92 564
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル デンソー 3 3 118 26-41 0-0 10-16 7 9 18 27 3 13 6 8 62
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 28 27 877 195-334 0-3 67-88 64 75 148 223 59 50 48 64 457
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー 26 26 727 144-256 1-23 51-70 47 65 122 187 22 35 30 43 342
TOTAL 436 431 13672 2851-5057 158-421 1772-2155 845 1213 2911 4124 1009 802 507 940 7948
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)