PLAYER選手紹介
オコエ 桃仁花 おこえ もにか 富士通 レッドウェーブ
プロフィール
ポジション | CF |
---|---|
身長 | 182cm |
体重 | 85kg |
生年月日 | 1999/02/07 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | モニカ |
プレイ歴 | 秋津東ミニ→東村山六中→明星学園高→デンソー→富士通 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
20-21 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 13.1 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 5.9 |
APG( 平均アシスト) | 1.3 |
受賞歴 | Wリーグ・AJ準優勝、全中出場、IH3位 |
---|---|
代表歴 | W杯(18・9位)、U17W杯(16・9位) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 6 | 38.81 | 38.89 | 84.21 | 1.70 | 4.20 | 5.90 | 1.30 | 0.50 | 13.10 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 16 | 12 | 51.97 | 24.44 | 80.00 | 1.94 | 3.94 | 5.88 | 1.00 | 1.56 | 11.31 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 20 | 7 | 45.45 | 34.78 | 65.00 | 0.90 | 1.95 | 2.85 | 1.25 | 0.60 | 5.35 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 19 | 0 | 45.45 | 7.69 | 46.67 | 1.00 | 1.11 | 2.11 | 0.74 | 0.42 | 4.05 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 70 | 25 | 45.24 | 29.50 | 65.93 | 1.24 | 2.39 | 3.63 | 1.00 | 0.73 | 7.10 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 6 | 255 | 26-67 | 21-54 | 16-19 | 18 | 17 | 42 | 59 | 13 | 11 | 5 | 17 | 131 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 16 | 12 | 352 | 66-127 | 11-45 | 16-20 | 32 | 31 | 63 | 94 | 16 | 14 | 25 | 32 | 181 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 20 | 7 | 356 | 35-77 | 8-23 | 13-20 | 27 | 18 | 39 | 57 | 25 | 10 | 12 | 31 | 107 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 2 | 0 | 24 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 19 | 0 | 184 | 30-66 | 1-13 | 14-30 | 33 | 19 | 21 | 40 | 14 | 9 | 8 | 20 | 77 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 1 | 0 | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 1 | 0 | 5 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 70 | 25 | 1187 | 157-347 | 41-139 | 60-91 | 116 | 87 | 167 | 254 | 70 | 45 | 51 | 103 | 497 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)