PLAYER選手紹介
米谷 帆芽 よねや ほのか トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1997/08/21 |
出身地 | 北海道 |
血液型 | A |
ニックネーム | ホノカ |
プレイ歴 | 三里塚ミニ→平岡緑中→札幌山の手高→桐蔭横浜大→アイシン→トヨタ紡織 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 0.0 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 2.0 |
APG( 平均アシスト) | 2.0 |
受賞歴 | - |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 18 | 4 | 35.71 | 28.57 | 69.23 | 0.89 | 1.11 | 2.00 | 0.61 | 0.11 | 2.28 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 24 | 22 | 38.26 | 21.25 | 72.31 | 2.04 | 3.17 | 5.21 | 1.04 | 0.12 | 8.83 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 7 | 5 | 34.15 | 33.33 | 58.33 | 1.14 | 2.86 | 4.00 | 0.71 | 0.29 | 7.14 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 20 | 6 | 38.89 | 31.25 | 66.67 | 0.75 | 1.15 | 1.90 | 0.25 | 0.35 | 5.10 |
TOTAL | 72 | 37 | 37.74 | 26.44 | 69.49 | 1.22 | 1.96 | 3.18 | 0.67 | 0.19 | 5.75 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 18 | 4 | 164 | 10-28 | 4-14 | 9-13 | 22 | 16 | 20 | 36 | 11 | 2 | 2 | 8 | 41 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 10 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 24 | 22 | 581 | 57-149 | 17-80 | 47-65 | 47 | 49 | 76 | 125 | 25 | 20 | 3 | 32 | 212 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシン | 7 | 5 | 153 | 14-41 | 5-15 | 7-12 | 11 | 8 | 20 | 28 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 20 | 6 | 289 | 14-36 | 20-64 | 14-21 | 34 | 15 | 23 | 38 | 5 | 10 | 7 | 16 | 102 |
TOTAL | 72 | 37 | 1212 | 97-257 | 46-174 | 82-118 | 120 | 88 | 141 | 229 | 48 | 37 | 14 | 60 | 414 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)