PLAYER選手紹介
真壁 あやの まかべ あやの ENEOSサンフラワーズ
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 72kg |
生年月日 | 2003/04/10 |
出身地 | 北海道 |
血液型 | AB |
ニックネーム | アユ |
プレイ歴 | 望洋台ミニ→菁園中→札幌東商高→ENEOS |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 0.0 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 0.0 |
APG( 平均アシスト) | 0.0 |
受賞歴 | Wリーグ・ AJ優勝 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 12 | 0 | 33.33 | 25.00 | 100.00 | 0.08 | 0.58 | 0.67 | 0.08 | 0.17 | 1.42 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.71 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 0 | 42.86 | 22.22 | 57.14 | 0.05 | 0.50 | 0.55 | 0.05 | 0.14 | 1.00 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 12 | 0 | 71 | 4-12 | 2-8 | 3-3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 7 | 0 | 15 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 0 | 94 | 6-14 | 2-9 | 4-7 | 15 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)