PLAYER選手紹介

木村 亜美 きむら あみ デンソー アイリス

プロフィール

木村 亜美
ポジション PG
身長 165cm
体重 58kg
生年月日 1999/09/18
出身地 福岡県
血液型 A
ニックネーム リミ
プレイ歴 赤坂小→折尾中→東京成徳大高→東京医療保健大→デンソー

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

24-25 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)6.0
RPG (平均リバウンド)1.6
APG( 平均アシスト)3.1
受賞歴Wリーグ準優勝、AJ優勝、全中優勝、IH ・WCベスト8、国体準優勝、インカレ優勝
代表歴U16ア杯(15 準優勝)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー 12 12 31.03 33.33 75.00 0.25 1.33 1.58 3.08 0.00 6.00
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 43.86 36.36 72.22 0.35 1.85 2.19 4.69 0.08 7.04
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 0.00 54.55 100.00 0.00 1.00 1.00 5.00 0.00 10.00
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 3 3 46.67 37.50 50.00 0.00 0.33 0.33 7.67 0.00 8.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 32.31 29.41 87.50 0.38 1.65 2.04 3.69 0.04 5.62
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 28.57 33.33 0.00 0.50 1.50 2.00 4.00 0.00 5.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 7 0 37.50 50.00 0.00 0.86 1.00 1.86 1.29 0.00 2.57
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 0 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
TOTAL 79 71 36.56 34.46 78.57 0.37 1.53 1.90 3.87 0.04 6.01

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー 12 12 256 9-29 17-51 3-4 19 3 16 19 37 10 0 11 72
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 639 25-57 40-110 13-18 56 9 48 57 122 19 2 51 183
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 56 0-4 6-11 2-2 7 0 2 2 10 0 0 2 20
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル デンソー 3 3 94 7-15 3-8 1-2 7 0 1 1 23 6 0 9 24
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 26 26 626 21-65 30-102 14-16 46 10 43 53 96 21 1 42 146
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー 2 2 58 2-7 2-6 0-0 3 1 3 4 8 1 0 2 10
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー 7 0 56 3-8 4-8 0-0 13 6 7 13 9 1 0 3 18
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル デンソー 1 0 4 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
TOTAL 79 71 1789 68-186 102-296 33-42 152 29 121 150 306 58 3 120 475
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)