PLAYER選手紹介
関 ななみ せき ななみ 日立ハイテク クーガーズ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 171cm |
体重 | 58kg |
生年月日 | 2000/09/26 |
出身地 | 北海道 |
血液型 | AB |
ニックネーム | ナナ |
プレイ歴 | 新川中央ミニ→新川中→札幌山の手高→日立ハイテク |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
22-23 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 2.9 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 1.5 |
APG( 平均アシスト) | 0.6 |
受賞歴 | 全中ベスト16、IH・国体3位、WCベスト8 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 0 | 45.16 | 24.32 | 53.33 | 0.41 | 1.05 | 1.45 | 0.59 | 0.00 | 2.86 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 42.86 | 30.00 | 71.43 | 0.43 | 1.07 | 1.50 | 0.79 | 0.00 | 2.71 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
TOTAL | 40 | 0 | 46.15 | 26.87 | 59.09 | 0.40 | 0.95 | 1.35 | 0.60 | 0.00 | 2.58 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 0 | 227 | 14-31 | 9-37 | 8-15 | 21 | 9 | 23 | 32 | 13 | 10 | 0 | 11 | 63 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 132 | 3-7 | 9-30 | 5-7 | 8 | 6 | 15 | 21 | 11 | 5 | 0 | 10 | 38 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 4 | 0 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 40 | 0 | 364 | 18-39 | 18-67 | 13-22 | 30 | 16 | 38 | 54 | 24 | 15 | 0 | 21 | 103 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)