PLAYER選手紹介
石川 愛 いしかわ あい
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 72kg |
生年月日 | 1999/07/13 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | O |
ニックネーム | アイ |
プレイ歴 | 南浦和ラビット→土合中(ガウチョーズアカデミー)→埼玉栄高→シャンソン→デンソー→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | IH WC出場 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 12 | 64.44 | 23.08 | 62.16 | 3.14 | 4.71 | 7.86 | 0.86 | 1.71 | 11.21 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 22 | 8 | 50.00 | 31.25 | 60.87 | 1.36 | 2.27 | 3.64 | 0.32 | 0.41 | 4.50 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
TOTAL | 37 | 20 | 58.64 | 25.58 | 61.67 | 2.03 | 3.19 | 5.22 | 0.51 | 0.92 | 7.03 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 12 | 418 | 58-90 | 6-26 | 23-37 | 43 | 44 | 66 | 110 | 12 | 30 | 24 | 19 | 157 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 22 | 8 | 262 | 35-70 | 5-16 | 14-23 | 41 | 30 | 50 | 80 | 7 | 13 | 9 | 21 | 99 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 24 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL | 37 | 20 | 704 | 95-162 | 11-43 | 37-60 | 87 | 75 | 118 | 193 | 19 | 44 | 34 | 41 | 260 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)