PLAYER選手紹介
橋口 樹 はしぐち いつき
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 78kg |
生年月日 | 1999/10/22 |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | イツキ |
プレイ歴 | 赤坂ミニ→折尾中→東筑紫学園高→山梨学院大→シャンソン |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
22-23 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 3.7 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 2.3 |
APG( 平均アシスト) | 0.4 |
受賞歴 | 全国ミニ出場、全中優勝、インカレベスト16 |
---|---|
代表歴 | U17W杯(16・9位)、U16ア杯(15・準優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 1 | 42.59 | 0.00 | 75.00 | 0.71 | 1.57 | 2.29 | 0.36 | 0.00 | 3.71 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.80 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 20 | 1 | 43.10 | 0.00 | 75.00 | 0.50 | 1.15 | 1.65 | 0.30 | 0.00 | 2.80 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 1 | 196 | 23-54 | 0-1 | 6-8 | 10 | 10 | 22 | 32 | 5 | 2 | 0 | 10 | 52 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 5 | 0 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 1 | 210 | 25-58 | 0-1 | 6-8 | 13 | 10 | 23 | 33 | 6 | 2 | 0 | 11 | 56 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)