PLAYER選手紹介
粟津 雪乃 あわつ ゆきの
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 179cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1998/05/21 |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | O |
ニックネーム | マナ |
プレイ歴 | 亀崎アルカダシ、有脇シューターズ→朝明中→桜花学園高→デンソー→愛知学泉短大→東京羽田 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | Wリーグ AJ準優勝、全中準優勝、IH 国体 WC優勝、インカレ4位 |
---|---|
代表歴 | U18ア杯(16 準優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 24 | 10 | 58.14 | 32.38 | 77.27 | 1.58 | 2.25 | 3.83 | 1.00 | 0.17 | 9.12 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 21 | 0 | 54.35 | 24.24 | 81.25 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0.29 | 0.05 | 4.14 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 4 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 2.00 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 49 | 10 | 57.25 | 30.22 | 78.95 | 1.10 | 1.82 | 2.92 | 0.63 | 0.10 | 6.41 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 24 | 10 | 521 | 50-86 | 34-105 | 17-22 | 34 | 38 | 54 | 92 | 24 | 15 | 4 | 32 | 219 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 21 | 0 | 243 | 25-46 | 8-33 | 13-16 | 24 | 14 | 35 | 49 | 6 | 4 | 1 | 13 | 87 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 4 | 0 | 16 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
18-19 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 49 | 10 | 780 | 79-138 | 42-139 | 30-38 | 58 | 54 | 89 | 143 | 31 | 19 | 5 | 46 | 314 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)