PLAYER選手紹介
石田 悠月 いしだ ゆづき
プロフィール
ポジション | PG |
---|---|
身長 | 168cm |
体重 | 63kg |
生年月日 | 1999/05/16 |
出身地 | 静岡県 |
血液型 | A |
ニックネーム | ユウ |
プレイ歴 | 浜松蒲ミニ→浜松開誠館中→浜松開誠館高→シャンソン→秋田銀行→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
22-23 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 2.4 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 0.6 |
APG( 平均アシスト) | 0.2 |
受賞歴 | Wリーグ4位、IHベスト16・WCベスト8 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 21 | 0 | 50.00 | 21.74 | 83.33 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0.19 | 0.05 | 2.43 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 11 | 0 | 37.50 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.09 | 0.00 | 0.82 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 7 | 0 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 1.71 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ 3位決定戦 | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 0 | 41.46 | 19.05 | 77.78 | 0.11 | 0.40 | 0.51 | 0.19 | 0.02 | 1.53 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 21 | 0 | 110 | 13-26 | 5-23 | 10-12 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 51 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 11 | 0 | 88 | 3-8 | 1-9 | 0-0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 6 | 0 | 20 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 7 | 0 | 22 | 1-3 | 2-8 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 Wリーグ プレーオフ 3位決定戦 | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 0 | 243 | 17-41 | 8-42 | 14-18 | 18 | 5 | 19 | 24 | 9 | 13 | 1 | 26 | 72 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)