PLAYER選手紹介
三浦 舞華 みうら まいか トヨタ自動車 アンテロープス
プロフィール
| ポジション | SG |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 67kg |
| 生年月日 | 2001/08/13 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | レオ |
| プレイ歴 | 富谷ベクトル→富谷中→精華女子高→白鴎大→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 8.2 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 1.7 |
| APG( 平均アシスト) | 0.8 |
| 受賞歴 | IH・WCベスト8、インカレ優勝 |
|---|---|
| 代表歴 | ユニバ(23 準優勝、25 5位)、U16ア杯(17 準優勝)、U17W杯(18 7位) |
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 6 | 3 | 50.00 | 22.73 | 72.73 | 0.50 | 1.17 | 1.67 | 0.83 | 0.50 | 8.17 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 28 | 16 | 49.56 | 37.08 | 81.08 | 0.57 | 1.64 | 2.21 | 1.29 | 0.21 | 8.61 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 41 | 19 | 49.64 | 32.76 | 79.17 | 0.51 | 1.29 | 1.80 | 1.02 | 0.22 | 7.07 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 6 | 3 | 140 | 13-26 | 5-22 | 8-11 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 49 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 28 | 16 | 699 | 56-113 | 33-89 | 30-37 | 33 | 16 | 46 | 62 | 36 | 22 | 6 | 24 | 241 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 6 | 0 | 38 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 19 | 880 | 69-139 | 38-116 | 38-48 | 44 | 21 | 53 | 74 | 42 | 31 | 9 | 29 | 290 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
