SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS アランマーレ
| 対戦カード | デンソー VS アランマーレ | 
|---|---|
| 会場 | 国立代々木競技場第二体育館 | 
| 開催日時 | 2024年1月5日(金) | 
クルーチーフ    :須黒 祥子
ファーストアンパイア:阿部 ちひろ
セカンドアンパイア :隈元 ゆみこ
デンソー アイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | 馬瓜 エブリン | 12 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 
| *8 | 高田 真希 | 9 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09:23 | 
| *13 | 木村 亜美 | 7 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | 
| *23 | 篠原 華実 | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:42 | 
| *88 | 赤穂 ひまわり | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:18 | 
| 2 | 田嶋 優希奈 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:16 | 
| 3 | 平賀 真帆 | 13 | 5-5 | 1-2 | 0-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19:55 | 
| 6 | 本川 紗奈生 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:38 | 
| 7 | 高橋 未来 | 6 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 
| 10 | 渡部 友里奈 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:49 | 
| 12 | 赤穂 さくら | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 
| 18 | 薮 未奈海 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 
| 24 | バイ クンバ ディヤサン | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:57 | 
| 26 | 美口 まつり | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | 
| 32 | 永田 萌絵 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 
| 73 | 今野 紀花 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 106 | 31-45 | 10-19 | 14-19 | 21 | 5 | 38 | 43 | 28 | 4 | 3 | 8 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 68.9% | 52.6% | 73.7% | 64.1% | 
プレステージインターナショナル アランマーレ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *15 | 佐藤 京香 | 12 | 2-2 | 2-7 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:06 | 
| *22 | 森 ムチャ | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:27 | 
| *23 | 平松 飛鳥 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 
| *25 | 嘉数 唯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:29 | 
| *50 | 佐藤 千裕 | 10 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25:42 | 
| 5 | 野田 遥 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06:02 | 
| 7 | 北川 愛理 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:13 | 
| 8 | ニアン ンディ クンバ | 7 | 1-4 | 0-0 | 5-8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:31 | 
| 11 | 河瀬 ひとみ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:16 | 
| 12 | 松永 夏海 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:15 | 
| 16 | 高野 柚希 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | 
| 19 | 鈴木 侑 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42 | 
| 31 | 奥村 鈴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42 | 
| 55 | 高橋 悠佳 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:25 | 
| 74 | 樋口 鈴乃 | 2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:51 | 
| 17 | 内藤 唯 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| トータル | 48 | 10-30 | 4-24 | 16-23 | 20 | 4 | 19 | 23 | 10 | 3 | 1 | 16 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 33.3% | 16.7% | 69.6% | 25.9% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
 
