SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 甲府 VS 東京三菱
対戦カード | 甲府 VS 東京三菱 |
---|---|
会場 | 代々木第2体育館 |
開催日時 | 1999年11月4日(木) |
甲府クィーンビーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4 | 桶川 留美子 | 18 | 0-1 | 5-11 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 29:00 |
*5 | 河西 圭子 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
*7 | 井上 佐知子 | 25 | 8-13 | 1-2 | 6-8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40:00 |
*10 | 九嶋 真依子 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
*11 | 鈴木 郁代 | 13 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39:00 |
6 | 寺西 久実 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:00 |
9 | 川端 木綿子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:00 |
12 | 石川 章子 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 04:00 |
13 | 松木 豊子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
8 | 高塚 利香 | DNP | ||||||||||||
14 | 山田 知佳 | DNP | ||||||||||||
15 | 鈴木 めぐみ | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
トータル | 62 | 12-27 | 9-26 | 11-14 | 16 | 8 | 29 | 37 | 22 | 3 | 2 | 14 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
44.4% | 34.6% | 78.6% | 39.6% |
東京三菱銀行ゴールデンイーグルス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 鹿山 志穂 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
*8 | 池浦 直美 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:00 |
*9 | 山脇 由紀子 | 16 | 3-8 | 2-3 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:00 |
*10 | 平野 葉子 | 10 | 5-11 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28:00 |
*15 | 斉藤 麻理子 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:00 |
0 | 原北 真由美 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
2 | 高桑 智子 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
7 | 安海 絵美子 | 6 | 3-3 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:00 |
11 | 釣 多恵子 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
13 | 原 夜子 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18:00 |
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 53 | 16-47 | 5-16 | 6-13 | 14 | 15 | 21 | 36 | 12 | 9 | 4 | 7 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
34.0% | 31.2% | 46.2% | 33.3% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)