SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 VS 東京三菱
対戦カード | 富士通 VS 東京三菱 |
---|---|
会場 | 三浦市総合体育館(潮風アリーナ) |
開催日時 | 1999年11月6日(土) |
富士通レッドウェーブ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3 | 小堺 みさき | 14 | 5-8 | 0-5 | 4-5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38:00 |
*11 | 高原 由紀 | 2 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:00 |
*12 | 渡辺 由穂 | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
*14 | 川代 眞紀子 | 12 | 4-9 | 1-5 | 1-3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 39:00 |
*52 | 石井 美和子 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 39:00 |
1 | 大河原 順子 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18:00 |
6 | 古川 倫恵子 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
8 | 田城 登妃子 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
22 | 神戸 呂味子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
31 | 尾花 美恵 | 8 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
5 | 前田 麻里子 | DNP | ||||||||||||
7 | 古川 加奈子 | DNP | ||||||||||||
13 | 村田 美枝 | DNP | ||||||||||||
32 | 柏原 瞳 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 65 | 18-35 | 4-20 | 17-24 | 15 | 14 | 23 | 37 | 17 | 16 | 7 | 19 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
51.4% | 20.0% | 70.8% | 40.0% |
東京三菱銀行ゴールデンイーグルス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8 | 池浦 直美 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
*9 | 山脇 由紀子 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 28:00 |
*10 | 平野 葉子 | 10 | 5-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30:00 |
*11 | 釣 多恵子 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29:00 |
*15 | 斉藤 麻理子 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28:00 |
0 | 原北 真由美 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:00 |
1 | 鹿山 志穂 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:00 |
2 | 高桑 智子 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00 |
7 | 安海 絵美子 | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:00 |
13 | 原 小夜子 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:00 |
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 51 | 22-51 | 1-17 | 4-5 | 21 | 12 | 25 | 37 | 12 | 9 | 6 | 23 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
43.1% | 5.9% | 80.0% | 33.8% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)