SCHEDULE/RESULT日程/結果

20-21 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 山梨QB

対戦カード トヨタ自動車 VS 山梨QB
会場 ウィングアリーナ刈谷
開催日時 2020年10月10日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
トヨタ自動車 17 20 26 16 79
山梨QB 20 11 12 21 64

クルーチーフ    :黒岡 和哲
ファーストアンパイア:坂井 元直
セカンドアンパイア :岩城 和利

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 20 7-11 0-1 6-10 2 4 6 10 0 1 0 2 25:37
*2 長岡 萌映子 6 3-5 0-1 0-0 1 3 6 9 1 1 1 0 24:29
*12 三好 南穂 2 1-3 0-6 0-0 3 0 0 0 2 0 1 1 20:20
*15 安間 志織 0 0-3 0-0 0-0 2 1 2 3 4 2 0 3 17:02
*33 馬瓜 ステファニー 2 1-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 04:29
6 西澤 瑠乃 0 0-2 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 0 3 06:48
11 脇 梨奈乃 2 1-2 0-2 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 09:30
14 平下 愛佳 13 1-1 3-6 2-2 0 0 6 6 2 3 0 2 20:46
23 山本 麻衣 8 2-5 1-3 1-2 4 1 3 4 3 0 0 1 15:43
24 栗原 三佳 10 2-2 2-2 0-0 1 0 1 1 1 1 2 1 16:13
32 永田 萌絵 6 3-6 0-1 0-0 2 2 1 3 3 1 2 2 19:01
45 河村 美幸 10 3-4 0-0 4-4 1 2 1 3 0 0 0 0 20:02
チームスコア0 0-0 0-0 0 0 5 5 0 0 0 1 00:00
トータル79 24-46 6-23 13-18 17 15 32 47 16 10 6 18 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
52.2% 26.1% 72.2% 43.5%

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*5 富田 愛理 4 2-6 0-0 0-1 4 4 1 5 0 0 0 2 16:22
*13 若原 愛美 13 2-7 3-11 0-0 2 2 3 5 2 4 0 1 32:39
*45 渡邊 愛加 12 3-8 2-3 0-0 2 0 1 1 1 0 0 0 22:01
*47 内堀 紫菜 7 2-5 1-6 0-0 3 1 2 3 8 1 1 3 32:41
*74 水野 菜穂 5 2-5 0-1 1-4 1 1 5 6 5 4 0 4 31:37
2 渡邉 まりい 8 3-4 0-0 2-2 1 1 0 1 1 0 0 1 17:31
7 後藤 優 3 0-0 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 04:11
11 瀬山 楓 0 0-2 0-1 0-0 1 0 1 1 1 1 0 1 08:51
18 岡 萌乃 10 5-9 0-0 0-0 2 1 3 4 2 2 0 1 24:06
21 近内 瞳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 02:42
30 土田 帆乃香 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:02
77 山本 由真  2 1-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 05:17
8 金子 仁美 00:00
9 豊田 有紗 00:00
33 加藤 宇希波 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 4 7 0 0 0 0 00:00
トータル64 20-48 7-24 3-7 18 13 21 34 20 12 1 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
41.7% 29.2% 42.9% 37.5%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)