SCHEDULE/RESULT日程/結果
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI 広島銀行 VS アイシンAW
対戦カード | 広島銀行 VS アイシンAW |
---|---|
会場 | 名古屋市千種スポーツセンター |
開催日時 | 2002年2月10日(日) |
主審:井上 友幸/副審:鈴木 弘美
広島銀行ブルーフレイムズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3 | 廣田 裕美 | 8 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 33:00 |
*7 | 中山 千尋 | 11 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:00 |
*8 | 半田 愛 | 20 | 7-15 | 0-0 | 6-8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 38:00 |
*10 | 生駒 由美 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 32:00 |
*21 | 本間 京子 | 24 | 10-18 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34:00 |
5 | 古橋 裕子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
11 | 日吉くるみ | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
12 | 溝口さちこ | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
13 | 石堀 里美 | 6 | 0-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25:00 |
51 | 森松 直美 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
6 | 柏原 瞳 | DNP | ||||||||||||
23 | 牧草 初枝 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 73 | 21-49 | 6-13 | 13-16 | 14 | 17 | 23 | 40 | 17 | 5 | 1 | 17 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
42.9% | 46.2% | 81.2% | 43.5% |
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5 | 渡部 智美 | 16 | 5-6 | 2-5 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:00 |
*8 | 浜高 麻巳 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:00 |
*10 | 竹山 愛美 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 27:00 |
*13 | 松井 美穂 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:00 |
*15 | 竹原 秋絵 | 15 | 0-5 | 5-12 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37:00 |
2 | 野田 瞳 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
6 | 脇田 陽子 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 04:00 |
7 | 大滝まゆみ | 4 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24:00 |
9 | 清水真由美 | 9 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:00 |
3 | 鈴木 香苗 | DNP | ||||||||||||
4 | 湯浅沙才子 | DNP | ||||||||||||
11 | 上野 文絵 | DNP | ||||||||||||
12 | 本田 ゆり | DNP | ||||||||||||
14 | 東 祐理 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 62 | 14-31 | 9-28 | 7-11 | 15 | 9 | 18 | 27 | 19 | 12 | 1 | 14 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
45.2% | 32.1% | 63.6% | 39.0% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)