SCHEDULE/RESULT日程/結果

08-09 Wリーグ レギュラーリーグ WI 山梨 VS 東京

対戦カード 山梨 VS 東京
会場 奈良県立橿原公苑第1体育館
開催日時 2008年12月14日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨 18 20 22 12 72
東京 15 15 8 13 51

主審:内藤 吉文/副審:西浦 弘孝

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 松木 豊子 11 3-4 0-0 5-6 3 5 11 16 0 0 0 0 32:00
*3 松角 治夏 14 4-10 1-3 3-4 4 1 9 10 1 0 1 1 34:00
*5 浅石 奈津子 8 2-7 1-2 1-2 3 2 4 6 1 0 1 1 23:00
*6 佐藤 望 15 0-1 4-9 3-4 0 1 3 4 0 0 1 0 36:00
*11 二宮 可南子 8 2-4 0-4 4-6 4 5 5 10 2 0 0 3 30:00
2 山田 知佳 3 0-1 1-2 0-0 1 0 3 3 0 0 0 0 19:00
8 小沼 郁美 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
10 松元 裕依子 9 2-7 0-2 5-5 2 1 6 7 0 0 0 1 15:00
12 茅谷 由希子 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
14 加藤 順子 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
15 佐藤 美鈴 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:00
7 岡田 美香 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 3 5 8 0 0 0 0 00:00
トータル72 15-37 7-24 21-27 18 18 46 64 4 0 3 6 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.5% 29.2% 77.8% 36.1%

ビッグブルー東京

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 小林 優子 7 3-3 0-2 1-2 3 0 1 1 1 2 0 0 22:00
*5 小林 久子 11 0-1 3-9 2-2 1 1 1 2 0 1 0 1 20:00
*8 白澤 幸佳 2 0-2 0-1 2-2 3 1 1 2 1 1 0 0 15:00
*11 森光 曜子 2 1-4 0-1 0-1 3 1 2 3 0 0 1 0 19:00
*21 関 布紗子 0 0-1 0-7 0-0 3 1 0 1 0 0 0 0 16:00
1 前田 優香 4 2-6 0-1 0-0 1 1 1 2 0 1 0 0 11:00
2 宮里 祥子 3 1-2 0-1 1-2 1 0 1 1 0 1 0 0 06:00
3 鶴田 智美 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 02:00
9 柘植 由美子 4 2-4 0-5 0-0 2 1 3 4 0 0 0 1 15:00
12 山西 麻依 2 0-0 0-6 2-2 3 2 1 3 0 0 0 0 17:00
13 鶴本 尚子 2 1-2 0-2 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 15:00
23 中村 晴奈 10 3-9 0-2 4-4 1 1 4 5 0 1 0 1 20:00
51 阿部 有希子 4 0-3 1-1 1-2 0 1 1 2 0 2 0 0 16:00
55 宮本 美希 0 0-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 1 0 0 06:00
22 半澤 愛子 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 5 4 9 0 0 0 0 00:00
トータル51 13-39 4-38 13-17 25 17 23 40 2 10 1 3 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
33.3% 10.5% 76.5% 22.1%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)