SCHEDULE/RESULT日程/結果

11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W シャンソン VS アイシンAW

対戦カード シャンソン VS アイシンAW
会場 静岡市中央体育館
開催日時 2012年2月5日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
シャンソン 20 15 17 25 77
アイシンAW 24 14 9 7 54

主審:大野 健男
副審:渡邊 亮/小坂井 郁子

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 林 眞未 2 1-4 0-2 0-0 1 0 3 3 1 0 0 2 15:00
*6 本川 紗奈生 14 2-2 3-5 1-2 2 0 5 5 3 2 0 2 32:00
*7 渡辺 由夏 15 1-3 3-6 4-4 3 2 6 8 4 1 1 1 31:00
*8 藤吉 佐緒里 6 2-5 0-0 2-2 2 5 4 9 4 6 1 2 39:00
*20 元山 夏菜 2 1-7 0-1 0-0 4 1 0 1 1 0 0 1 15:00
0 深野 羅定咲 4 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 03:00
9 磯山 絵美 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 3 0 0 1 04:00
10 林田 明佳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
11 柴田 ひとみ 2 1-1 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 03:00
13 塚野 理沙 10 5-9 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 25:00
15 永石 春奈 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:00
23 池住 美穂 22 8-15 1-1 3-4 1 1 2 3 3 2 0 5 30:00
32 苗田 未来 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
24 中川 聴乃 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 2 00:00
トータル77 23-49 7-15 10-13 17 11 25 36 19 11 3 16 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
46.9% 46.7% 76.9% 46.9%

アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 佐藤 朱華 14 6-13 0-0 2-3 2 1 5 6 1 0 1 6 32:00
*4 前田 有香 6 1-5 1-3 1-2 2 0 0 0 0 1 1 4 30:00
*9 高崎 ひとみ 4 1-5 0-3 2-2 3 0 3 3 3 2 0 3 23:00
*11 山本 久美 3 0-1 1-1 0-0 3 0 2 2 0 0 0 1 19:00
*24 大鷹 さおり 7 1-3 1-2 2-2 3 2 3 5 2 1 1 1 29:00
2 吉田 舞 2 0-1 0-0 2-2 1 3 5 8 2 1 0 2 19:00
5 瀧井 亜里沙 6 3-4 0-1 0-0 2 1 2 3 0 2 0 1 12:00
6 田中 真樹 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 13:00
10 小泉 遥 2 1-4 0-0 0-0 0 1 2 3 1 0 0 1 11:00
12 渡邊 夕貴 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
13 福士 佳恵 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
15 濱口 京子 8 3-5 0-0 2-4 1 0 1 1 0 1 0 1 09:00
31 磯部 夏紀 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
14 青山 友香 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 3 00:00
トータル54 17-43 3-10 11-15 17 9 24 33 9 8 3 27 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
39.5% 30.0% 73.3% 37.7%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)