SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS 姫路

対戦カード デンソー VS 姫路
会場 ウィングアリーナ刈谷
開催日時 2024年3月16日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
デンソー 26 22 17 20 85
姫路 10 13 8 19 50

クルーチーフ    :小島 慶子
ファーストアンパイア:中嶽 希美子
セカンドアンパイア :古畑 咲

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 10 2-4 1-3 3-4 0 1 4 5 3 0 0 0 17:17
*8 高田 真希 11 4-5 0-0 3-4 0 2 2 4 2 3 1 2 19:34
*13 木村 亜美 3 0-1 1-1 0-0 2 0 0 0 4 0 0 1 15:26
*23 篠原 華実 8 1-1 2-3 0-0 0 1 3 4 0 0 0 0 13:19
*88 赤穂 ひまわり 5 2-5 0-2 1-2 1 0 6 6 2 0 1 3 15:15
2 田嶋 優希奈 4 1-1 0-1 2-2 1 0 0 0 2 0 0 2 07:46
3 平賀 真帆 6 0-1 2-3 0-0 1 0 0 0 2 0 0 0 14:08
6 本川 紗奈生 0 0-1 0-3 0-0 1 1 1 2 2 1 0 0 11:28
7 高橋 未来 3 0-1 1-4 0-0 1 0 1 1 1 2 0 0 14:17
10 渡部 友里奈 7 2-2 1-3 0-0 3 0 0 0 2 0 1 1 13:06
12 赤穂 さくら 15 5-6 0-0 5-6 0 3 6 9 1 0 0 0 14:06
18 薮 未奈海 0 0-1 0-2 0-0 1 1 1 2 0 0 0 2 15:02
24 バイ クンバ ディヤサン 8 4-7 0-0 0-0 1 2 4 6 0 0 0 2 08:37
26 美口 まつり 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:45
32 永田 萌絵 0 0-2 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0 05:26
73 今野 紀花 5 1-2 1-1 0-0 0 0 1 1 3 1 0 1 11:28
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 5 8 0 0 0 1 00:00
トータル85 22-41 9-26 14-18 12 15 34 49 25 7 3 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.7% 34.6% 77.8% 46.3%

姫路イーグレッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 若林 紅葉 0 0-2 0-2 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 13:00
*15 吉田 沙織 8 4-8 0-0 0-0 2 0 4 4 1 2 0 4 25:08
*20 須永 麻美 0 0-1 0-0 0-0 3 0 4 4 0 1 0 1 22:34
*29 石牧 葵 18 8-11 0-4 2-3 3 1 1 2 2 1 0 1 27:18
*31 遠藤 真帆 4 2-6 0-0 0-2 4 2 2 4 2 1 0 0 23:13
6 後藤 友花 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 02:17
7 文屋 萌々華 7 2-5 1-2 0-0 2 1 0 1 2 1 0 4 12:45
9 鎌田 有芽 8 4-10 0-0 0-0 2 0 1 1 0 0 0 0 15:01
11 那須 みらい 0 0-2 0-3 0-0 1 1 3 4 1 0 1 1 11:34
21 御子柴 百香 0 0-2 0-3 0-0 2 0 2 2 0 0 0 1 11:10
23 遠山 佳奈 5 1-3 1-1 0-0 2 2 0 2 0 4 0 2 24:04
28 仲谷 礼菜 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 08:52
75 松岡 歩菜 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 03:04
12 岡村 優美 00:00
25 矢野 凪紗 00:00
50 岡林 彩花 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 1 00:00
トータル50 21-50 2-16 2-5 23 10 19 29 8 10 1 16 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
42.0% 12.5% 40.0% 34.8%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)