SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 三菱電機 VS 新潟
| 対戦カード | 三菱電機 VS 新潟 | 
|---|---|
| 会場 | 大田区総合体育館 | 
| 開催日時 | 2025年3月2日(日) | 
クルーチーフ    :阿部 ちひろ
ファーストアンパイア:武藤 陽子
セカンドアンパイア :野﨑 梨奈
三菱電機 コアラーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | ダフェ ハディ | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:05 | 
| *3 | 永井 唯菜 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:15 | 
| *9 | 小菅 由香 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:13 | 
| *13 | 池松 美波 | 15 | 2-3 | 3-12 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 32:05 | 
| *45 | 渡邉 亜弥 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:02 | 
| 5 | 紺野 つばさ | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:38 | 
| 11 | 山本 雪鈴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 05:51 | 
| 14 | 大崎 万菜 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:34 | 
| 17 | 榎本 麻那 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13:33 | 
| 25 | 三間 瑠依 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 
| 30 | 水野 妃奈乃 | 11 | 1-1 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:48 | 
| 38 | 澤 知央 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:17 | 
| 4 | 根本 葉瑠乃 | 00:00 | ||||||||||||
| 21 | 笠置 晴菜 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 53 | 15-32 | 7-32 | 2-5 | 15 | 16 | 20 | 36 | 19 | 9 | 2 | 19 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 46.9% | 21.9% | 40.0% | 34.4% | 
新潟アルビレックスBBラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *24 | 中村 華祈 | 11 | 4-7 | 1-6 | 0-1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33:57 | 
| *25 | 北川 聖 | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20:28 | 
| *32 | 河村 美侑 | 19 | 1-3 | 5-7 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 31:10 | 
| *77 | 金澤 英果 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33:45 | 
| *93 | 本田 朱里 | 17 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35:00 | 
| 3 | 坂田 侑紀奈 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:50 | 
| 6 | 杉山 夏穂 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:30 | 
| 12 | 金沢 みどり | 6 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:33 | 
| 14 | ジョル セイナブ ライ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | 
| 16 | 深瀬 凜海 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | 
| 17 | 山瑞 美子 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | 
| 20 | 新井 希寧 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15 | 
| 27 | 柳瀬 柚奈 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:33 | 
| 30 | 高瀬 ゆのか | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | 
| 57 | 中道 玲夏 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:01 | 
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 73 | 21-39 | 8-21 | 7-10 | 10 | 13 | 27 | 40 | 21 | 13 | 3 | 18 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 53.8% | 38.1% | 70.0% | 48.3% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
