SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ サマーキャンプ in いしかわ アイシン VS アランマーレ
対戦カード | アイシン VS アランマーレ |
---|---|
会場 | いしかわ総合スポーツセンター |
開催日時 | 2025年7月19日(土) |
アイシン ウィングス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9 | 高橋 未来 | 15 | 0-0 | 4-6 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26:54 |
*10 | 野口 さくら | 16 | 4-10 | 1-3 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27:09 |
*14 | 近藤 京 | 11 | 2-2 | 2-8 | 1-1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:22 |
*20 | 山口 奈々花 | 12 | 2-5 | 1-5 | 5-5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:01 |
*25 | 坂本 美樹 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22:59 |
5 | 坂本 雅 | 8 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19:29 |
18 | 木下 菜月 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:13 |
22 | 齋藤 利恵 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:53 |
13 | 平末 明日香 | 00:00 | ||||||||||||
33 | 大舘 真央 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 77 | 13-29 | 11-27 | 18-24 | 8 | 10 | 28 | 38 | 14 | 11 | 4 | 16 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
44.8% | 40.7% | 75.0% | 42.9% |
プレステージインターナショナル アランマーレ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5 | 土田 帆乃香 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:27 |
*6 | 矢野 祐未 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:28 |
*13 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18:43 |
*17 | 内藤 唯 | 17 | 7-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23:01 |
*55 | 高橋 悠佳 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:55 |
9 | 田嶋 優希奈 | 5 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:33 |
11 | 平岡 奈織 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:47 |
18 | 真壁 あやの | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
50 | 佐藤 千裕 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17:21 |
93 | 本田 朱里 | 10 | 2-5 | 2-3 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24:58 |
8 | ニアン ンディ クンバ | 00:00 | ||||||||||||
22 | 森 ムチャ | 00:00 | ||||||||||||
23 | バイ クンバ ディヤサン | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 54 | 20-40 | 4-21 | 2-5 | 21 | 10 | 24 | 34 | 13 | 12 | 1 | 18 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.0% | 19.0% | 40.0% | 39.3% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)