SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アイシン VS トヨタ紡織
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24回 Wリーグ | アイシン・ウィングス VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 東祥アリーナ安城(安城市体育館) |
2023年1月15日(日) 15:01~16:37 |
有澤 重行 | 髙野 杏実 千葉 美幸 |
|
54-58
試合終了 |
アイシン・ウィングス
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 8 | 篠宮 杏奈 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 9 | 野町 紗希子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 12 | 大澤 来彩 | 4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 - 3 - 4 |
| *13 | 米谷 帆芽 | 17 | 1-3 | 7-12 | 0-1 | 1 | 1 - 3 - 4 |
| 14 | 近藤 京 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 15 | 砂川 夏輝 | 6 | 0-2 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 - 0 - 0 |
| *20 | 山口 奈々花 | 2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 - 1 - 2 |
| 21 | 梅田 彩香 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| *37 | 上長 美菜 | 18 | 2-4 | 4-7 | 4-4 | 3 | 0 - 0 - 0 |
| *44 | 峰晴 寿音 | 0 | 0-1 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 - 6 - 7 |
| *55 | 酒井 彩等 | 7 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 - 4 - 4 |
| 77 | 山本 由真 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 54 | 4-14 | 18-45 | 6-7 | 16 | 6 - 20 - 26 | |
| チームスコア | 1 - 2 - 3 | ||||||
トヨタ紡織サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 0 | 飯島 早紀 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 - 5 - 6 |
| 2 | 岡田 真那美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 3 | 佐坂 樹 | 4 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 - 4 - 7 |
| *8 | 東藤 なな子 | 10 | 0-2 | 4-6 | 2-2 | 1 | 2 - 4 - 6 |
| 10 | 平下 結貴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 11 | 崎原 成美 | 4 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| 12 | 白 慶花 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 13 | 平末 明日香 | 4 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 - 0 - 0 |
| *15 | 加藤 優希 | 7 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 - 6 - 8 |
| *17 | 齋藤 麻未 | 7 | 0-2 | 2-4 | 3-4 | 2 | 3 - 3 - 6 |
| 18 | 伊波 美空 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 24 | 深井 夢 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *25 | 坂本 美樹 | 8 | 1-2 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 - 3 - 3 |
| 30 | オドボ エンデュランス | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *45 | 河村 美幸 | 11 | 1-1 | 3-7 | 2-4 | 1 | 2 - 5 - 7 |
| 合計 | 58 | 4-21 | 16-35 | 14-18 | 13 | 15 - 31 - 46 | |
| チームスコア | 2 - 0 - 2 | ||||||
