SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 東京羽田 VS 日立ハイテク

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 東京羽田ヴィッキーズ VS 日立ハイテククーガーズ 大田区総合体育館 2023年1月15日(日)
15:05~17:05
熊谷 久美子 中江 洋美
浪越 由佳里
東京羽田ヴィッキーズ
80-90
試合終了
日立ハイテククーガーズ

東京羽田ヴィッキーズ

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
6 星澤 真 18 1-2 5-6 5-6 1 6 - 2 - 8
*10 軸丸 ひかる 3 0-0 1-6 1-2 1 1 - 3 - 4
12 本橋 菜子 9 3-8 0-4 0-0 0 1 - 0 - 1
13 穴澤 冴 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
*14 樺島 ほたる 3 1-3 0-4 0-0 0 2 - 3 - 5
*20 鷹のはし 公歌 17 2-5 4-9 3-4 3 4 - 7 - 11
*21 尾崎 早弥子 6 0-0 2-5 2-2 1 1 - 1 - 2
23 澁谷 咲月 3 1-3 0-0 0-0 1 1 - 1 - 2
25 津村 ゆり子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
31 高原 春季 5 1-7 0-1 2-2 2 3 - 1 - 4
*74 水野 菜穂 5 1-3 1-7 0-2 2 0 - 3 - 3
78 粟津 雪乃 11 2-4 1-2 3-4 1 0 - 4 - 4
87 奥田 花 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
合計 80 12-35 14-44 16-22 12 20 - 27 - 47
チームスコア           1 - 2 - 3

日立ハイテククーガーズ

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
*0 ダラーメ マレム ドイ 23 0-0 9-12 5-7 2 3 - 7 - 10
*1 星 香那恵 26 2-4 10-15 0-0 1 4 - 3 - 7
*2 白鞘 郁里 6 2-3 0-3 0-0 3 0 - 2 - 2
6 蓬田 麻友 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
*7 船生 晴香 8 1-1 2-6 1-2 1 0 - 7 - 7
8 村山 翠 0 0-1 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
10 関 ななみ 2 0-1 1-1 0-0 2 0 - 0 - 0
12 鬼塚 彩乃 0 0-0 0-0 0-0 2 0 - 0 - 0
14 森岡 ほのか 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
15 ワシントン 錦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
*18 佐藤 奈々美 10 2-8 2-2 0-0 1 0 - 3 - 3
19 山口 里奈 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
27 大原 咲織 2 0-0 1-2 0-0 2 1 - 2 - 3
31 窪田 真優 5 1-3 1-5 0-0 0 1 - 0 - 1
34 林 未紗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
51 中野 由希 8 2-5 1-3 0-1 5 2 - 5 - 7
合計 90 10-26 27-49 6-10 19 11 - 34 - 45
チームスコア           0 - 5 - 5