SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アランマーレ VS 姫路
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24回 Wリーグ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ VS 姫路イーグレッツ | ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ) |
2023年1月15日(日) 13:00~14:40 |
村上 恵美 | 大庭 英裕 山田 依美里 |
|
78-66
試合終了 |
プレステージ・インターナショナル アランマーレ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 5 | 野田 遥 | 4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 - 0 - 2 |
| 6 | 玉田 那奈 | 6 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| *7 | 北川 愛理 | 12 | 1-3 | 4-7 | 1-2 | 2 | 1 - 7 - 8 |
| *11 | 河瀬 ひとみ | 23 | 0-0 | 6-8 | 11-13 | 1 | 4 - 4 - 8 |
| 16 | 高野 柚希 | 0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 19 | 鈴木 侑 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *23 | 平松 飛鳥 | 13 | 2-6 | 3-6 | 1-2 | 2 | 2 - 5 - 7 |
| 24 | 小澤 彩佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *25 | 嘉数 唯 | 5 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 - 4 - 7 |
| 31 | 奥村 鈴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 33 | 田中 陽子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 37 | 佐藤 ひかる | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| *50 | 佐藤 千裕 | 15 | 1-4 | 6-7 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 55 | 高橋 悠佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 78 | 4-18 | 26-43 | 14-18 | 10 | 13 - 27 - 40 | |
| チームスコア | 0 - 2 - 2 | ||||||
姫路イーグレッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| *6 | 白崎 みなみ | 28 | 2-7 | 9-22 | 4-6 | 4 | 2 - 3 - 5 |
| 7 | 文屋 萌々華 | 6 | 0-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 9 | 鎌田 有芽 | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 - 1 - 4 |
| 11 | 山口 史乃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 12 | 岡村 優美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| *15 | 吉田 沙織 | 8 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 - 5 - 5 |
| *20 | 須永 麻美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| *22 | 樋口 栞帆 | 7 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 23 | 遠山 佳奈 | 7 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| 29 | 石牧 葵 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 31 | 遠藤 真帆 | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *39 | 山本 美空 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 5 - 5 |
| 55 | 植田 希歩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 66 | 9-25 | 16-35 | 7-12 | 19 | 6 - 19 - 25 | |
| チームスコア | 1 - 2 - 3 | ||||||
