SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS 三菱電機
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24回 Wリーグ | デンソーアイリス VS 三菱電機コアラ-ズ | ウィングアリーナ刈谷 |
2023年3月11日(土) 15:00~16:37 |
渡邊諭 | 中嶽希美子 上杉侑里子 |
|
67-63
試合終了 |
デンソーアイリス
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 2 | 田嶋 優希奈 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 3 | 平賀 真帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 6 | 本川 紗奈生 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7 | 高橋 未来 | 2 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *8 | 高田 真希 | 14 | 2-4 | 3-7 | 2-2 | 3 | 1 - 6 - 7 |
| 10 | 渡部 友里奈 | 6 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 - 4 - 5 |
| *12 | 赤穂 さくら | 14 | 0-1 | 7-15 | 0-0 | 2 | 5 - 4 - 9 |
| *13 | 木村 亜美 | 10 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 22 | 森 ムチャ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *23 | 篠原 華実 | 3 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 - 1 - 1 |
| 24 | バイ クンバ ディヤサン | 4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 - 2 - 3 |
| 26 | 美口 まつり | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 32 | 永田 萌絵 | 2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 - 0 - 0 |
| *88 | 赤穂 ひまわり | 12 | 0-2 | 6-9 | 0-0 | 1 | 3 - 5 - 8 |
| 合計 | 67 | 6-23 | 23-47 | 3-3 | 15 | 14 - 26 - 40 | |
| チームスコア | 2 - 3 - 5 | ||||||
三菱電機コアラ-ズ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 0 | ダフェ・ハディ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *4 | 根本 葉瑠乃 | 13 | 1-7 | 4-8 | 2-2 | 2 | 1 - 8 - 9 |
| *9 | 小菅 由香 | 5 | 0-3 | 2-6 | 1-2 | 3 | 1 - 3 - 4 |
| 10 | 見崎 南美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 14 | 大崎 万菜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *15 | 西岡 里紗 | 14 | 0-0 | 7-14 | 0-0 | 3 | 0 - 2 - 2 |
| 18 | 佐賀 藍葉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 21 | 笠置 晴菜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 - 0 - 1 |
| 25 | 三間 瑠依 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *39 | 藤田 和 | 2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 - 6 - 6 |
| *45 | 渡邉 亜弥 | 23 | 0-1 | 7-13 | 9-9 | 2 | 0 - 5 - 5 |
| 51 | 濱口 京子 | 6 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 - 1 - 4 |
| 合計 | 63 | 1-12 | 23-45 | 14-15 | 14 | 7 - 27 - 34 | |
| チームスコア | 1 - 2 - 3 | ||||||
