SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 三菱電機

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ 富士通レッドウェーブ VS 三菱電機コアラ-ズ トッケイセキュリティ平塚総合体育館 2023年11月4日(土)
15:31~17:11
熊谷久美子 武田亜沙美
千葉美幸
富士通レッドウェーブ
82-59
試合終了
三菱電機コアラ-ズ

富士通レッドウェーブ

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
*7 林 咲希 21 2-6 6-7 3-3 2 3 - 2 - 5
*8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 15 0-0 7-9 1-1 5 2 - 3 - 5
9 赤木 里帆 2 0-0 1-1 0-2 2 1 - 1 - 2
*10 町田 瑠唯 10 2-2 2-5 0-0 1 1 - 1 - 2
12 奥 伊吹 2 0-2 0-0 2-2 0 0 - 0 - 0
13 安江 沙碧梨 1 0-0 0-1 1-2 3 0 - 0 - 0
17 山下 詩織 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
18 藤本 愛妃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
22 中村 優花 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
*25 内尾 聡菜 12 0-1 5-8 2-2 1 1 - 7 - 8
27 江良 萌香 5 1-4 1-5 0-0 3 1 - 2 - 3
45 伊森 可琳 10 2-3 2-2 0-0 2 0 - 0 - 0
*52 宮澤 夕貴 4 0-3 1-8 2-2 1 2 - 3 - 5
合計 82 7-21 25-46 11-14 20 12 - 23 - 35
チームスコア           1 - 4 - 5

三菱電機コアラ-ズ

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
*0 ダフェ・ハディ 0 0-0 0-7 0-0 1 3 - 1 - 4
*3 永井 唯菜 2 0-1 1-5 0-0 4 1 - 4 - 5
*4 根本 葉瑠乃 19 5-7 2-4 0-0 3 0 - 2 - 2
5 紺野 つばさ 9 0-3 4-7 1-1 3 0 - 3 - 3
9 小菅 由香 2 0-1 0-1 2-2 0 0 - 1 - 1
10 見崎 南美 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
11 山本 雪鈴 0 0-2 0-2 0-0 1 1 - 1 - 2
14 大崎 万菜 4 0-0 2-2 0-0 0 0 - 0 - 0
*21 笠置 晴菜 11 1-2 2-3 4-4 0 1 - 3 - 4
25 三間 瑠依 0 0-0 0-0 0-2 0 0 - 0 - 0
30 水野 妃奈乃 3 1-5 0-0 0-0 2 1 - 2 - 3
38 澤 知央 2 0-0 0-0 2-2 0 0 - 2 - 2
39 藤田 和 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
*45 渡邉 亜弥 7 0-1 3-4 1-3 3 1 - 2 - 3
合計 59 7-22 14-35 10-14 17 11 - 23 - 34
チームスコア           3 - 2 - 5