SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS VS シャンソン
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25回 Wリーグ | ENEOSサンフラワーズ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 岸和田市総合体育館 |
2023年11月11日(土) 16:11~17:53 |
富樫 彰子 | 村田 尚美 臼井 菜津子 |
|
82-77
試合終了 |
ENEOSサンフラワーズ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 8 | 花島 百香 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *10 | 渡嘉敷 来夢 | 14 | 0-1 | 5-12 | 4-4 | 4 | 0 - 7 - 7 |
| 11 | 岡本 彩也花 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| *12 | 佐藤 由佳 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 - 3 - 3 |
| 15 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 17 | 三田 七南 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 18 | 真壁 あやの | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *21 | 高田 静 | 15 | 3-7 | 1-4 | 4-6 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 23 | ロー ヤシン | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| *32 | 宮崎 早織 | 23 | 2-3 | 5-7 | 7-9 | 3 | 0 - 8 - 8 |
| *33 | 中田 珠未 | 3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 38 | 鈴置 彩夏 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| 59 | 星 杏璃 | 22 | 5-8 | 3-6 | 1-2 | 1 | 0 - 6 - 6 |
| 合計 | 82 | 12-24 | 15-32 | 16-21 | 14 | 2 - 31 - 33 | |
| チームスコア | 0 - 3 - 3 | ||||||
シャンソン化粧品シャンソンVマジック
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| *1 | 小池 遥 | 6 | 0-5 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 - 6 - 8 |
| *3 | 金田 愛奈 | 13 | 1-4 | 3-13 | 4-4 | 2 | 1 - 1 - 2 |
| *4 | イゾジェ ウチェ | 10 | 0-0 | 5-11 | 0-0 | 4 | 5 - 7 - 12 |
| *6 | 白崎 みなみ | 10 | 0-3 | 4-9 | 2-2 | 2 | 2 - 3 - 5 |
| 8 | 橋口 樹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 10 | トラオレ セトゥ | 4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 - 3 - 6 |
| 12 | 知名 祐里 | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| *14 | 吉田 舞衣 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 - 1 - 1 |
| 15 | 濱口 京子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 17 | 鷹のはし 公歌 | 12 | 2-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 24 | 志田 萌 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 39 | 山本 美空 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 45 | 佐藤 由璃果 | 17 | 0-1 | 6-12 | 5-6 | 3 | 6 - 4 - 10 |
| 合計 | 77 | 4-21 | 27-64 | 11-12 | 21 | 22 - 29 - 51 | |
| チームスコア | 3 - 3 - 6 | ||||||
