SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 姫路
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 姫路イーグレッツ | 大田区総合体育館 |
2025年1月11日(土) 19:03~20:37 |
村上 恵美 | 赤羽 沙耶 五十嵐 菜美 |
|
82-57
試合終了 |
東京羽田ヴィッキーズ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 2 | 森 美麗 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 - 1 - 2 |
| 3 | 岡田 真那美 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| *6 | 星澤 真 | 3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1 | 4 - 0 - 4 |
| 7 | 洪 潤夏 | 2 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 - 2 - 2 |
| 10 | 軸丸 ひかる | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 11 | 松本 新湖 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *12 | 本橋 菜子 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| 13 | 穴澤 冴 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 - 2 - 3 |
| 15 | 吉田 沙織 | 9 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 - 1 - 2 |
| *17 | 千葉 歩 | 11 | 1-3 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 - 2 - 2 |
| *22 | 加藤 優希 | 5 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 - 2 - 3 |
| 23 | イベ エスターチカンソ | 14 | 0-0 | 6-8 | 2-3 | 0 | 1 - 4 - 5 |
| 25 | 津村 ゆり子 | 3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| *31 | 高原 春季 | 15 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 1 | 1 - 3 - 4 |
| 74 | 水野 菜穂 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| 77 | 栗林 未和 | 6 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 - 4 - 6 |
| 合計 | 82 | 9-21 | 23-42 | 9-13 | 13 | 13 - 31 - 44 | |
| チームスコア | 1 - 4 - 5 | ||||||
姫路イーグレッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 3 | 大塚 千生 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 8 | 若林 紅葉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *11 | 那須 みらい | 16 | 3-6 | 3-7 | 1-2 | 2 | 0 - 5 - 5 |
| *12 | 岡村 優美 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 - 0 - 0 |
| 13 | 陽本 麻優 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 19 | 丸山 輝瑠 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *20 | 須永 麻美 | 10 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 - 9 - 11 |
| *21 | 御子柴 百香 | 18 | 4-10 | 1-6 | 4-4 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *23 | 遠山 佳奈 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 - 0 - 1 |
| 25 | 矢野 凪紗 | 3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 - 4 - 5 |
| 28 | 仲谷 礼菜 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 - 1 - 2 |
| 31 | 遠藤 真帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 50 | 岡林 彩花 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| 75 | 松岡 歩菜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 57 | 11-33 | 9-28 | 6-8 | 13 | 7 - 19 - 26 | |
| チームスコア | 1 - 0 - 1 | ||||||
