SCHEDULE/RESULT日程/結果
Wリーグオールスター2024-25 in 代々木 原宿 VS 渋谷
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2024-25 in 代々木 | Team Harajuku/Over 27 VS Team Shibuya/Under 26 | 国立代々木競技場第二体育館 |
2025年5月6日(火) 14:01~15:52 |
渡邊 諭 | 渡邊 整 須黒 祥子 |
|
107-78
試合終了 |
Team Harajuku/Over 27
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 1 | 渡嘉敷 来夢 | 7 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 1 | 0 - 6 - 6 |
| 3 | 長岡 萌映子 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| *7 | 林 咲希 | 8 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| 8 | 高田 真希 | 8 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 - 2 - 4 |
| *10 | 町田 瑠唯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 12 | 吉田 亜沙美 | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 - 0 - 1 |
| *14 | 吉田 舞衣 | 5 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 - 0 - 3 |
| 17 | 千葉 歩 | 14 | 2-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 - 1 - 4 |
| 23 | 井上 桃子 | 2 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 27 | 佐藤 由璃果 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| 30 | 水野 妃奈乃 | 16 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| *32 | 宮崎 早織 | 9 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 - 0 - 1 |
| 45 | 河村 美幸 | 6 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 - 2 - 4 |
| 51 | 中野 由希 | 4 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| *52 | 宮澤 夕貴 | 18 | 4-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 - 6 - 9 |
| 75 | 本橋 菜子 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 - 2 - 2 |
| 90 | 竹内 涼真 | 3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 91 | HARAJUKU 援軍1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 92 | HARAJUKU 援軍2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 93 | HARAJUKU 援軍3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 94 | HARAJUKU 援軍4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 95 | HARAJUKU 援軍5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 107 | 15-41 | 30-46 | 2-4 | 10 | 18 - 32 - 50 | |
| チームスコア | 1 - 1 - 2 | ||||||
Team Shibuya/Under 26
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 1 | 森岡 ほのか | 12 | 2-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| *2 | 林 真帆 | 7 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| *4 | イゾジェ ウチェ | 10 | 0-2 | 5-11 | 0-3 | 2 | 1 - 4 - 5 |
| 7 | 横山 智那美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *8 | 東藤 なな子 | 11 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 - 3 - 4 |
| 10 | 野口 さくら | 8 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 - 4 - 8 |
| *12 | 知名 祐里 | 4 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 - 0 - 3 |
| 13 | 木村 亜美 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 - 0 - 1 |
| 14 | 平下 愛佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *16 | 奥山 理々嘉 | 2 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 - 2 - 4 |
| 17 | 三田 七南 | 8 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 - 2 - 4 |
| 21 | 笠置 晴菜 | 7 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| 23 | 都野 七海 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 32 | 河村 美侑 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 35 | 御子柴 百香 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 59 | 星 杏璃 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| 74 | 樋口 鈴乃 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 - 0 - 0 |
| 88 | 赤穂 ひまわり | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| 90 | 竹内 涼真 | 4 | 0-4 | 2-9 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| 91 | SHIBUYA 援軍1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 92 | SHIBUYA 援軍2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 93 | SHIBUYA 援軍3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 94 | SHIBUYA 援軍4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 95 | SHIBUYA 援軍5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 78 | 8-36 | 26-46 | 2-5 | 6 | 17 - 23 - 40 | |
| チームスコア | 0 - 0 - 0 | ||||||
