SCHEDULE/RESULT日程/結果

00-01 Wリーグ レギュラーリーグ WI 甲府 VS 東北電力

対戦カード 甲府 VS 東北電力
会場 富士吉田市営鐘山スポーツセンター総合体育
開催日時 2000年11月3日(金)

レギュラーリーグ

甲府クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 井上 佐知子 3 3 23-50 46.0% 1-3 33.3% 6-6 100.0% 7 12 17 29 6 3 3 5 119:00 55 18.33
7 下島 弘江 3 2 4-15 26.7% 1-3 33.3% 3-4 75.0% 1 3 1 4 5 1 0 2 55:00 14 4.67
8 九嶋 真依子 3 2 11-23 47.8% 0-0 0.0% 2-3 66.7% 7 7 6 13 4 0 0 6 76:00 24 8.00
10 松木 豊子 3 2 13-17 76.5% 0-0 0.0% 9-10 90.0% 6 8 20 28 0 3 0 4 79:00 35 11.67
11 山田 知佳
9 石川 章子 1 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 2 0 1 1 1 0 0 0 16:00 0 0.00
14 鈴木 郁代 3 2 0-3 0.0% 2-7 28.6% 0-0 0.0% 6 4 9 13 4 3 0 2 82:00 6 2.00
12 松角 晴夏 3 3 6-20 30.0% 0-10 0.0% 1-3 33.3% 7 2 3 5 13 4 0 9 96:00 13 4.33
6 川端 木綿子 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
13 小山 明日美
5 寺西 久実 3 1 2-9 22.2% 7-14 50.0% 3-4 75.0% 5 1 4 5 3 2 0 1 75:00 28 9.33
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 7 8 15 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 3 0 59-138 42.8% 11-38 28.9% 24-30 80.0% 41 44 69 113 36 16 3 30 600:00 175 58.33

東北電力ジャックサンダース

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 星 千恵子 3 3 7-21 33.3% 6-12 50.0% 2-2 100.0% 7 2 8 10 3 5 2 2 96:00 34 11.33
5 橘 友恵
6 千葉さおり 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 1 1 1 0 0 0 07:00 0 0.00
7 神山 朱美 1 0 2-6 33.3% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 0 1 1 1 0 1 0 18:00 4 4.00
8 高橋ゆかり 3 3 11-19 57.9% 1-7 14.3% 4-4 100.0% 7 3 10 13 7 3 4 10 102:00 29 9.67
9 畠山真樹子 3 3 11-21 52.4% 1-6 16.7% 6-8 75.0% 6 2 11 13 10 4 0 5 109:00 31 10.33
10 宮本 美希 2 1 6-7 85.7% 1-3 33.3% 2-2 100.0% 5 0 3 3 7 3 1 4 54:00 17 8.50
11 橋迫左千子 3 3 0-7 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 6 2 3 5 1 0 0 4 69:00 0 0.00
12 畑中 梢 3 0 2-5 40.0% 2-10 20.0% 0-0 0.0% 1 0 4 4 3 2 0 1 47:00 10 3.33
13 藤原 陽子 3 1 2-3 66.7% 0-3 0.0% 0-0 0.0% 7 0 1 1 1 1 0 1 23:00 4 1.33
14 横塚 麻衣 3 0 0-4 0.0% 2-3 66.7% 4-6 66.7% 4 0 7 7 0 1 1 4 43:00 10 3.33
15 渡部 康子 2 1 3-3 100.0% 2-2 100.0% 0-0 0.0% 1 0 2 2 2 2 0 0 32:00 12 6.00
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 7 10 17 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 3 0 44-96 45.8% 15-47 31.9% 18-22 81.8% 46 16 61 77 36 21 9 31 600:00 151 50.33
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)