SCHEDULE/RESULT日程/結果
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ WI エバラ VS 東京
対戦カード | エバラ VS 東京 |
---|---|
会場 | 大田区立大森スポーツセンター |
開催日時 | 2007年10月6日(土) |
レギュラーリーグ
エバラヴィッキーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 誓 | 4 | 4 | 12-17 | 70.6% | 8-18 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 11 | 4 | 13 | 17 | 23 | 8 | 4 | 14 | 121:00 | 48 | 12.00 |
2 | 阿形 美由紀 | 3 | 0 | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24:00 | 3 | 1.00 |
3 | 廣田 裕美 | 4 | 4 | 17-30 | 56.7% | 2-16 | 12.5% | 4-4 | 100.0% | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 1 | 5 | 118:00 | 44 | 11.00 |
5 | 佐藤 淳子 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 0.00 |
6 | 成田 聡子 | 4 | 3 | 14-28 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 5-8 | 62.5% | 8 | 1 | 17 | 18 | 10 | 2 | 3 | 11 | 113:00 | 36 | 9.00 |
7 | 松本 絵里 | 4 | 1 | 5-10 | 50.0% | 4-17 | 23.5% | 0-0 | 0.0% | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 66:00 | 22 | 5.50 |
8 | 岡崎 真弓 | |||||||||||||||||||
10 | 堀江 早紀 | 4 | 4 | 2-8 | 25.0% | 10-20 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 9 | 4 | 22 | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 102:00 | 39 | 9.75 |
11 | 深澤 光恵 | 2 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:00 | 2 | 1.00 |
12 | 櫻木 詠子 | 4 | 0 | 2-8 | 25.0% | 0-4 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38:00 | 6 | 1.50 |
14 | 高木 美恵 | 4 | 3 | 27-42 | 64.3% | 0-0 | 0.0% | 4-6 | 66.7% | 7 | 11 | 16 | 27 | 7 | 4 | 4 | 14 | 111:00 | 58 | 14.50 |
15 | 原田 真千子 | 4 | 1 | 7-17 | 41.2% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 40:00 | 17 | 4.25 |
24 | 河本 直美 | 4 | 0 | 4-7 | 57.1% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 49:00 | 10 | 2.50 |
25 | 和田 麻美 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 5 | 2.50 |
34 | 松井 涼子 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 0.00 |
チームスコア | 4 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 92-177 | 52.0% | 26-84 | 31.0% | 28-36 | 77.8% | 66 | 47 | 109 | 156 | 75 | 40 | 21 | 70 | 800:00 | 290 | 72.50 |
ビッグブルー東京
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小林 優子 | 4 | 4 | 9-22 | 40.9% | 9-14 | 64.3% | 4-7 | 57.1% | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 112:00 | 49 | 12.25 |
1 | 前田 優香 | 4 | 0 | 3-7 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 57:00 | 18 | 4.50 |
2 | 宮里 祥子 | 4 | 0 | 5-10 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 43:00 | 15 | 3.75 |
3 | 鶴田 智美 | |||||||||||||||||||
5 | 小林 久子 | 4 | 3 | 8-18 | 44.4% | 10-33 | 30.3% | 7-10 | 70.0% | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 117:00 | 53 | 13.25 |
7 | 戸坂 紋乃 | 3 | 0 | 9-21 | 42.9% | 1-3 | 33.3% | 9-15 | 60.0% | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 72:00 | 30 | 10.00 |
8 | 白澤 幸佳 | 4 | 4 | 2-6 | 33.3% | 7-20 | 35.0% | 8-8 | 100.0% | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | 1 | 0 | 10 | 106:00 | 33 | 8.25 |
10 | 冨田 佳子 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0.00 |
11 | 森光 曜子 | 4 | 3 | 12-24 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 71:00 | 24 | 6.00 |
12 | 山西 麻依 | 3 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | 4 | 1.33 |
15 | 養田 恵子 | 4 | 0 | 9-26 | 34.6% | 1-2 | 50.0% | 2-6 | 33.3% | 9 | 11 | 12 | 23 | 5 | 9 | 8 | 3 | 81:00 | 23 | 5.75 |
21 | 関 布紗子 | 4 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 2 | 0.50 |
22 | 半澤 愛子 | 3 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:00 | 2 | 0.67 |
23 | 金子 晴奈 | 3 | 0 | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:00 | 5 | 1.67 |
55 | 宮本 美希 | 4 | 4 | 7-32 | 21.9% | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 6 | 3 | 17 | 20 | 17 | 6 | 0 | 16 | 83:00 | 29 | 7.25 |
チームスコア | 4 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 69-180 | 38.3% | 37-97 | 38.1% | 38-60 | 63.3% | 53 | 49 | 88 | 137 | 68 | 34 | 12 | 64 | 800:00 | 287 | 71.75 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)