SCHEDULE/RESULT日程/結果
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS VS 新潟
対戦カード | ENEOS VS 新潟 |
---|---|
会場 | 堺市大浜体育館 |
開催日時 | 2021年11月20日(土) |
レギュラーシーズン
ENEOSサンフラワーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奥山 理々嘉 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32:36 | 21 | 10.50 |
5 | 藤本 愛瑚 | 2 | 0 | 3-4 | 75.0% | 4-7 | 57.1% | 8-9 | 88.9% | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 36:16 | 26 | 13.00 |
7 | 林 咲希 | 2 | 2 | 3-6 | 50.0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 42:01 | 15 | 7.50 |
10 | 渡嘉敷 来夢 | 2 | 2 | 11-12 | 91.7% | 0-0 | 0.0% | 8-11 | 72.7% | 1 | 5 | 13 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 43:13 | 30 | 15.00 |
11 | 岡本 彩也花 | 2 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-9 | 11.1% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 38:05 | 7 | 3.50 |
15 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 | 4 | 2.00 |
17 | 三田 七南 | 2 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 | 4 | 2.00 |
21 | 高田 静 | 2 | 0 | 4-7 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 6-7 | 85.7% | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 43:09 | 20 | 10.00 |
23 | ロー ヤシン | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 07:29 | 6 | 3.00 |
24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | 2 | 2 | 11-17 | 64.7% | 0-0 | 0.0% | 4-7 | 57.1% | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 36:11 | 26 | 13.00 |
32 | 宮崎 早織 | 2 | 2 | 4-5 | 80.0% | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 49:41 | 15 | 7.50 |
33 | 中田 珠未 | 2 | 0 | 4-8 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26:37 | 9 | 4.50 |
59 | 星 杏璃 | 2 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23:16 | 7 | 3.50 |
チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 2 | 51-81 | 63.0% | 16-38 | 42.1% | 40-59 | 67.8% | 12 | 28 | 74 | 102 | 44 | 12 | 7 | 45 | 400:00 | 190 | 95.00 |
新潟アルビレックスBBラビッツ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 山田 瑞稀 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:18 | 2 | 1.00 |
1 | 宮坂 桃菜 | 2 | 2 | 9-16 | 56.2% | 4-14 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 68:00 | 32 | 16.00 |
2 | 溝部 稚菜 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:05 | 4 | 2.00 |
5 | 中山 樹 | 2 | 2 | 15-24 | 62.5% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 65:20 | 33 | 16.50 |
7 | 北川 直美 | |||||||||||||||||||
8 | 矢野 祐未 | 2 | 2 | 3-14 | 21.4% | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49:02 | 12 | 6.00 |
10 | 西垂水 美桜 | 2 | 2 | 4-13 | 30.8% | 1-14 | 7.1% | 6-7 | 85.7% | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 60:04 | 17 | 8.50 |
12 | 金沢 みどり | 2 | 2 | 3-14 | 21.4% | 2-8 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 62:08 | 12 | 6.00 |
13 | 陽本 麻優 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0% | 0-9 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:25 | 2 | 1.00 |
14 | 津田 史穂莉 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:40 | 3 | 1.50 |
24 | 中村 華祈 | |||||||||||||||||||
32 | 河村 美侑 | |||||||||||||||||||
33 | 菅原 絵梨奈 | 2 | 0 | 0-6 | 0.0% | 2-9 | 22.2% | 0-0 | 0.0% | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:58 | 6 | 3.00 |
55 | 中島 彩衣 | |||||||||||||||||||
チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 2 | 38-97 | 39.2% | 13-61 | 21.3% | 8-9 | 88.9% | 51 | 25 | 31 | 56 | 17 | 23 | 2 | 27 | 400:00 | 123 | 61.50 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)