SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS トヨタ自動車
| 対戦カード | アイシン VS トヨタ自動車 |
|---|---|
| 会場 | よつ葉アリーナ十勝 |
| 開催日時 | 2025年11月15日(土) |
レギュラーシーズン
アイシン ウィングス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷 来夢 | 2 | 2 | 16-24 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 12 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 69:18 | 33 | 16.50 |
| 2 | 岡本 彩也花 | 2 | 2 | 3-9 | 33.3% | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 63:23 | 21 | 10.50 |
| 3 | アミラ・ジャネイ・コリンズ | 2 | 2 | 1-10 | 10.0% | 1-7 | 14.3% | 2-3 | 66.7% | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37:18 | 7 | 3.50 |
| 5 | 坂本 雅 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7% | 4-7 | 57.1% | 2-4 | 50.0% | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:58 | 18 | 9.00 |
| 9 | 高橋 未来 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0.0% | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:49 | 5 | 2.50 |
| 10 | 野口 さくら | 2 | 2 | 4-7 | 57.1% | 0-3 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 64:02 | 10 | 5.00 |
| 13 | 平末 明日香 | 2 | 2 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23:41 | 2 | 1.00 |
| 14 | 近藤 京 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:19 | 0 | 0.00 |
| 18 | 木下 菜月 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:11 | 0 | 0.00 |
| 20 | 山口 奈々花 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:20 | 1 | 0.50 |
| 22 | 齋藤 利恵 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:41 | 2 | 1.00 |
| 25 | 坂本 美樹 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31:00 | 3 | 1.50 |
| チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 2 | 28-63 | 44.4% | 12-38 | 31.6% | 10-19 | 52.6% | 26 | 9 | 53 | 62 | 39 | 13 | 5 | 31 | 400:00 | 102 | 51.00 | ||
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古木 梨子 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 02:29 | 0 | 0.00 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | |||||||||||||||||||
| 7 | 横山 智那美 | 2 | 0 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23:18 | 5 | 2.50 |
| 8 | 金田 愛奈 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:37 | 3 | 1.50 |
| 11 | 岡本 美優 | 2 | 2 | 7-10 | 70.0% | 2-8 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 59:48 | 20 | 10.00 |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | 2 | 2 | 8-12 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 6 | 9 | 15 | 24 | 4 | 3 | 0 | 2 | 53:13 | 19 | 9.50 |
| 14 | 平下 愛佳 | 2 | 2 | 3-5 | 60.0% | 5-9 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46:03 | 23 | 11.50 |
| 15 | 安間 志織 | 2 | 2 | 5-13 | 38.5% | 1-6 | 16.7% | 3-3 | 100.0% | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 59:53 | 16 | 8.00 |
| 20 | 永田 萌絵 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0 | 0.00 |
| 23 | 山本 麻衣 | 2 | 2 | 8-15 | 53.3% | 3-9 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 58:15 | 27 | 13.50 |
| 24 | シュック カイリー アネット | |||||||||||||||||||
| 30 | 三浦 舞華 | 2 | 0 | 3-10 | 30.0% | 0-6 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:16 | 8 | 4.00 |
| 42 | 田中 平和 | 2 | 0 | 2-9 | 22.2% | 1-5 | 20.0% | 5-6 | 83.3% | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:38 | 12 | 6.00 |
| チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 2 | 38-81 | 46.9% | 13-48 | 27.1% | 18-22 | 81.8% | 27 | 24 | 56 | 80 | 31 | 15 | 4 | 20 | 400:00 | 133 | 66.50 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
