■日 時:2023年1月8日(日) ■大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン ■会 場:国立代々木第二体育館 |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
アイシン | 13 | 12 | 23 | 17 | 65 |
シャンソン | 19 | 19 | 13 | 20 | 71 |
クルーチーフ :渡邊 整 ファーストアンパイア:小島 慶子 セカンドアンパイア :竹澤 友美 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*13 | 米谷 帆芽 | 8 | 1-4 | 0-5 | 6-8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:11 |
*20 | 山口 奈々花 | 8 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:56 |
*37 | 上長 美菜 | 9 | 0-3 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:54 |
*44 | 峰晴 寿音 | 13 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33:47 |
*55 | 酒井 彩等 | 7 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31:51 |
8 | 篠宮 杏奈 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:13 |
12 | 大澤 来彩 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 08:15 |
14 | 近藤 京 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:41 |
15 | 砂川 夏輝 | 7 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 09:25 |
21 | 梅田 彩香 | 8 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:38 |
77 | 山本 由真 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:09 |
9 | 野町 紗希子 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 65 | 14-38 | 10-36 | 7-12 | 17 | 13 | 28 | 41 | 16 | 10 | 3 | 7 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
36.8% | 27.8% | 58.3% | 32.4% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 小池 遥 | 10 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35:31 |
*4 | イゾジェ ウチェ | 23 | 9-14 | 1-1 | 2-5 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28:37 |
*14 | 吉田 舞衣 | 15 | 2-5 | 2-10 | 5-7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36:56 |
*22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀子 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 29:17 |
*30 | 水野 妃奈乃 | 10 | 2-3 | 2-9 | 0-0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39:50 |
3 | 金田 愛奈 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:14 |
8 | 橋口 樹 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:06 |
12 | 知名 祐里 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:29 |
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 71 | 21-43 | 6-25 | 11-18 | 14 | 16 | 37 | 53 | 12 | 5 | 6 | 15 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
48.8% | 24.0% | 61.1% | 39.7% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |