PLAYER選手紹介

小池 遥 こいけ はるか シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

プロフィール

小池 遥
ポジション PG
身長 167cm
体重 62kg
生年月日 1995/06/22
出身地 新潟県
血液型 AB
ニックネーム ヒカリ
プレイ歴 女池グローリーガールズ→鳥屋野中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→シャンソン

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

24-25 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)5.9
RPG (平均リバウンド)2.6
APG( 平均アシスト)5.1
受賞歴全国ミニ優勝、全中3位、IH ・WCベスト8、国体準優勝、インカレ3位
代表歴-

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア シャンソン 14 14 29.82 30.56 84.21 0.29 2.36 2.64 5.07 0.21 5.93
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 26 26 44.14 22.86 82.93 0.50 3.15 3.65 6.00 0.04 8.08
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 100.00 33.33 50.00 3.00 2.00 5.00 10.00 0.00 12.00
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 33.33 66.67 50.00 0.00 1.00 1.00 8.00 0.00 17.00
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 3 3 28.00 37.50 75.00 1.33 2.00 3.33 4.67 0.67 12.67
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 20 20 43.56 23.88 81.82 0.65 4.95 5.60 6.90 0.30 11.30
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 30.77 28.57 100.00 3.00 2.00 5.00 4.00 0.00 16.00
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 40.00 40.00 100.00 1.00 2.00 3.00 9.00 0.00 16.00
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 2 33.33 0.00 100.00 2.00 4.00 6.00 10.00 0.50 10.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 24 24 47.19 33.91 69.23 1.46 5.88 7.33 6.67 0.12 13.38
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 16.67 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 9.00 2.00 4.00
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 50.00 33.33 50.00 0.00 7.00 7.00 16.00 0.00 10.00
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 2 29.17 45.45 75.00 1.00 3.00 4.00 6.00 0.00 17.50
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 14 14 39.39 35.14 83.78 1.14 5.07 6.21 5.50 0.29 14.29
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 54.55 75.00 0.00 0.00 4.00 4.00 6.00 0.00 21.00
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 16 14 43.27 26.53 85.19 1.00 3.62 4.62 4.88 0.19 9.50
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 22 12 41.67 29.55 72.41 0.77 2.27 3.05 2.36 0.23 5.91
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 42.86 20.00 50.00 1.00 5.00 6.00 0.00 0.00 11.00
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 11 0 45.45 16.67 75.00 0.09 0.64 0.73 0.73 0.00 1.45
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 1 0 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
17-18 Wリーグ プレーオフ 3位決定戦 シャンソン 1 0 100.00 0.00 100.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 4.00
TOTAL 165 139 41.35 29.68 78.40 0.82 3.59 4.41 5.15 0.18 9.35

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア シャンソン 14 14 392 17-57 11-36 16-19 21 4 33 37 71 22 3 22 83
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 26 26 685 64-145 16-70 34-41 36 13 82 95 156 37 1 46 210
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 35 1-1 3-9 1-2 1 3 2 5 10 1 0 5 12
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 32 2-6 4-6 1-2 1 0 1 1 8 2 0 3 17
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 3 3 107 7-25 6-16 6-8 5 4 6 10 14 5 2 8 38
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 20 20 705 71-163 16-67 36-44 42 13 99 112 138 37 6 52 226
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 37 4-13 2-7 2-2 3 3 2 5 4 1 0 5 16
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 38 4-10 2-5 2-2 2 1 2 3 9 3 0 4 16
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 2 78 9-27 0-8 2-2 4 4 8 12 20 2 1 8 20
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 24 24 816 84-178 39-115 36-52 46 35 141 176 160 50 3 72 321
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 35 2-12 0-3 0-0 5 0 5 5 9 3 2 2 4
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 1 40 3-6 1-3 1-2 0 0 7 7 16 3 0 4 10
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 2 75 7-24 5-11 6-8 5 2 6 8 12 4 0 6 35
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 14 14 499 65-165 13-37 31-37 21 16 71 87 77 35 4 40 200
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 39 6-11 3-4 0-0 4 0 4 4 6 3 0 5 21
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 16 14 493 45-104 13-49 23-27 19 16 58 74 78 27 3 43 152
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 22 12 474 35-84 13-44 21-29 25 17 50 67 52 27 5 40 130
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 1 37 3-7 1-5 2-4 2 1 5 6 0 1 0 1 11
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 11 0 53 5-11 1-6 3-4 2 1 7 8 8 3 0 5 16
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 1 0 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 2 0
17-18 Wリーグ プレーオフ 3位決定戦 シャンソン 1 0 8 1-1 0-1 2-2 0 1 1 2 2 0 0 2 4
TOTAL 165 139 4687 435-1052 149-502 225-287 244 135 592 727 850 267 30 375 1542
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)