PLAYER選手紹介
橋口 樹 はしぐち いつき シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 78kg |
生年月日 | 1999/10/22 |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | A |
ニックネーム | イツキ |
プレイ歴 | 赤坂ミニ→折尾中→東筑紫学園高→山梨学院大→シャンソン |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 3.2 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 1.2 |
APG( 平均アシスト) | 0.2 |
受賞歴 | 全中優勝 |
---|---|
代表歴 | U17W杯(16 9位)、U16ア杯(15 準優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 12 | 0 | 46.15 | 37.50 | 83.33 | 0.67 | 0.58 | 1.25 | 0.17 | 0.00 | 3.17 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 23 | 8 | 42.25 | 38.46 | 78.95 | 0.52 | 0.74 | 1.26 | 0.22 | 0.00 | 3.91 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 1 | 42.59 | 0.00 | 75.00 | 0.71 | 1.57 | 2.29 | 0.36 | 0.00 | 3.71 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.80 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 57 | 9 | 44.10 | 33.33 | 79.41 | 0.53 | 0.82 | 1.35 | 0.32 | 0.00 | 3.39 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 12 | 0 | 103 | 12-26 | 3-8 | 5-6 | 3 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 23 | 8 | 232 | 30-71 | 5-13 | 15-19 | 12 | 12 | 17 | 29 | 5 | 7 | 0 | 13 | 90 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 13 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 9 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 14 | 1 | 196 | 23-54 | 0-1 | 6-8 | 10 | 10 | 22 | 32 | 5 | 2 | 0 | 10 | 52 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 5 | 0 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 57 | 9 | 567 | 71-161 | 8-24 | 27-34 | 29 | 30 | 47 | 77 | 18 | 9 | 0 | 25 | 193 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)