日 時:2023年11月18日(土)
大会名:23-24 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:東祥アリーナ安城
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 18 20 14 19 71
日立ハイテク 26 15 22 24 87
クルーチーフ    :尾形 美樹
ファーストアンパイア:竹澤 友美
セカンドアンパイア : 臼井 菜津子

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 11 4-9 0-0 3-4 3 6 0 6 1 0 0 4 19:51
*17 片山 菜々 9 0-1 3-4 0-2 3 0 1 1 2 2 0 0 19:14
*23 井上 桃子 3 0-4 1-2 0-0 0 1 2 3 1 1 0 2 18:10
*30 土田 帆乃香 6 3-6 0-2 0-0 0 0 2 2 6 2 0 5 18:35
*45 渡邊 愛加 7 2-5 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 23:30
2 池田 沙紀 4 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 08:00
3 清水 咲来 5 1-2 1-4 0-0 1 1 1 2 1 0 0 0 17:27
5 富田 愛理 9 4-4 0-0 1-1 1 1 3 4 1 0 0 1 16:38
14 濱西 七海 0 0-2 0-0 0-0 1 1 0 1 1 1 0 0 12:13
15 中山 彩奈 0 0-0 0-4 0-0 1 1 0 1 1 0 0 0 10:50
22 三好 青花 1 0-1 0-1 1-2 0 1 1 2 0 0 0 0 06:40
32 石田 悠月 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 02:06
38 宮坂 桃菜 8 2-4 1-3 1-1 0 0 0 0 2 1 0 2 13:25
72 出原 菜月 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 03:34
75 川端 日菜子 8 0-2 2-3 2-2 0 0 1 1 0 0 0 0 09:47
13 若原 愛美 00:00
チームスコア 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 00:00
トータル 71 18-45 9-26 8-12 10 16 16 32 19 8 0 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.0% 34.6% 66.7% 38.0%

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 星 香那恵 9 3-4 1-2 0-0 0 0 1 1 1 2 0 0 19:33
*7 船生 晴香 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 2 0 0 2 10:19
*18 佐藤 奈々美 0 0-1 0-2 0-0 0 0 1 1 1 0 0 2 15:22
*27 大原 咲織 12 3-6 1-1 3-4 3 2 5 7 0 2 0 1 25:06
*51 中野 由希 9 3-3 1-2 0-0 0 0 3 3 3 0 0 2 23:19
2 白鞘 郁里 7 2-5 1-3 0-0 0 2 6 8 4 3 1 1 20:31
6 蓬田 麻友 10 4-5 0-0 2-2 2 3 2 5 1 0 1 0 14:54
10 関 ななみ 4 1-3 0-1 2-2 3 1 1 2 3 1 0 3 24:42
14 森岡 ほのか 14 3-8 2-2 2-2 0 1 2 3 3 2 0 2 21:05
16 奥山 理々嘉 12 6-10 0-3 0-0 1 2 3 5 2 0 0 1 19:04
31 窪田 真優 8 1-1 2-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 06:05
0 ダラーメ マレム ドイ 00:00
8 村山 翠 00:00
12 鬼塚 彩乃 00:00
15 ワシントン 錦 00:00
34 林 未紗 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 6 3 9 0 0 0 4 00:00
トータル 87 27-48 8-18 9-10 10 17 27 44 22 10 2 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
56.2% 44.4% 90.0% 53.0%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)