三菱電機コアラーズ
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W
ロスター
| No | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 | プレイ歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小野 まゆみ | SF | 173cm | 63kg | 1977/08/09 | 静岡県 | 可美小→可美中→浜松市立高→白鴎女短大→三菱電機 |
| 5 | 田中 麻美 | PG | 165cm | 55kg | 1982/01/27 | 埼玉県 | 上尾ミニバス→東京成徳大中→東京成徳大高 |
| 8 | 今津 麻紀 | C | 181cm | 72kg | 1980/05/28 | 大阪府 | 泉州高→三菱電機 |
| 9 | 米林 由記 | SF | 173cm | 63kg | 1980/08/28 | 富山県 | 新湊小→新湊西中→龍谷富山高 |
| 10 | 松下 美絵 | SF | 171cm | 60kg | 1981/11/24 | 山口県 | 麻里布ミニバス→麻里布中→三田尻女高 |
| 11 | 菅谷 彩子 | C | 187cm | 75kg | 1982/06/23 | 富山県 | 新湊小→新湊西中→龍谷富山高 |
| 12 | 平野 涼子 | SG | 174cm | 65kg | 1976/05/25 | 広島県 | 五日市観音小→五日市観音中→広島皆実高 |
| 20 | 山本 真規子 | C | 184cm | 74kg | 1979/12/20 | 三重県 | 桜台小→桜中→名古屋短大付高→大和証券 |
| 22 | 其川 めぐみ | PF | 178cm | 63kg | 1975/04/05 | 熊本県 | 今津小→今津中→大津高 |
| 24 | 中島 真理子 | SG | 171cm | 74kg | 1980/12/07 | 佐賀県 | 高木瀬小→城北中→佐賀清和高 |
| 34 | 古賀 京子 | SF | 179cm | 64kg | 1976/12/15 | 佐賀県 | 勧興小→成章中→佐賀清和高 |
| 44 | 井上 望美 | SF | 178cm | 64kg | 1983/03/10 | 熊本県 | 小田倉小→出水中→大津高→三菱電機 |
| 51 | 小岩 由美枝 | C | 183cm | 74kg | 1978/12/13 | 埼玉県 | 神根小→川口北中→東京成徳大附高 |
スタッフ
| ヘッドコーチ | 石川 猛 |
|---|
| 部長 | 井口 功 |
|---|---|
| 副部長 | 西部 勉 |
| コーチ | 江崎 悟 |
| Aコーチ | 金 銀暎 |
| トレーナー | 吉永 知世 |
| マネージャー | 廣田 朋美 |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
予想スターティングメンバー
チーム概要
| チーム創立 | 1956年 | 本拠地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|---|---|
| 主な戦績 | 皇后杯 準優勝 2018-19 Wリーグ 準優勝 WⅠリーグ 1位(2006〜09、2010-11) |
企業ロゴ |
|
| チームサイト | https://www.mitsubishielectric.co.jp/basket/koalas/index.html | 企業サイト | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 公式 Facebook | 公式 Twitter | https://twitter.com/Koalas_1956 | |
| チームスローガン | |||
その他
#34 古賀 京子
【サブキャプテン】
#12 平野 涼子
【新人選手】
#11 菅谷 彩子/#44 井上 望美
