アイシン ウィングス
レギュラーシーズン
プレミア
アイシン ウィングス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷 来夢 | 24 | 24 | 124-237 | 52.3% | 4-25 | 16.0% | 80-96 | 83.3% | 30 | 31 | 98 | 129 | 81 | 14 | 28 | 36 | 793:55 | 340 | 14.17 |
| 2 | 岡本 彩也花 | 24 | 21 | 37-89 | 41.6% | 49-120 | 40.8% | 44-55 | 80.0% | 29 | 15 | 82 | 97 | 71 | 28 | 1 | 54 | 716:13 | 265 | 11.04 |
| 3 | アミラ・ジャネイ・コリンズ | 22 | 15 | 39-112 | 34.8% | 21-77 | 27.3% | 27-32 | 84.4% | 49 | 18 | 76 | 94 | 16 | 7 | 5 | 25 | 479:16 | 168 | 7.64 |
| 5 | 坂本 雅 | 22 | 0 | 6-25 | 24.0% | 23-49 | 46.9% | 8-20 | 40.0% | 31 | 8 | 27 | 35 | 10 | 8 | 1 | 10 | 281:43 | 89 | 4.05 |
| 7 | ナヤ・ベッカー | 10 | 8 | 30-68 | 44.1% | 5-34 | 14.7% | 24-29 | 82.8% | 11 | 20 | 41 | 61 | 13 | 8 | 6 | 28 | 272:20 | 99 | 9.90 |
| 9 | 高橋 未来 | 23 | 9 | 16-44 | 36.4% | 16-62 | 25.8% | 3-4 | 75.0% | 23 | 14 | 44 | 58 | 18 | 12 | 1 | 16 | 399:16 | 83 | 3.61 |
| 10 | 野口 さくら | 21 | 21 | 33-84 | 39.3% | 14-50 | 28.0% | 27-35 | 77.1% | 35 | 41 | 95 | 136 | 39 | 24 | 4 | 45 | 652:58 | 135 | 6.43 |
| 13 | 平末 明日香 | 22 | 19 | 39-98 | 39.8% | 11-56 | 19.6% | 29-36 | 80.6% | 51 | 0 | 30 | 30 | 58 | 19 | 1 | 35 | 520:17 | 140 | 6.36 |
| 14 | 近藤 京 | 15 | 0 | 2-6 | 33.3% | 1-6 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:55 | 10 | 0.67 |
| 18 | 木下 菜月 | 17 | 0 | 6-15 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 6-9 | 66.7% | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 63:28 | 21 | 1.24 |
| 20 | 山口 奈々花 | 23 | 1 | 2-17 | 11.8% | 18-52 | 34.6% | 9-13 | 69.2% | 24 | 7 | 30 | 37 | 7 | 5 | 5 | 9 | 282:01 | 67 | 2.91 |
| 22 | 齋藤 利恵 | 15 | 0 | 4-13 | 30.8% | 0-3 | 0.0% | 3-10 | 30.0% | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 53:02 | 11 | 0.73 |
| 25 | 坂本 美樹 | 19 | 2 | 3-19 | 15.8% | 3-19 | 15.8% | 6-8 | 75.0% | 12 | 4 | 16 | 20 | 25 | 10 | 0 | 19 | 233:36 | 21 | 1.11 |
| チームスコア | 24 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 45 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 51 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 24 | 341-827 | 41.2% | 166-555 | 29.9% | 269-351 | 76.6% | 307 | 211 | 634 | 845 | 354 | 140 | 53 | 339 | 4800:00 | 1449 | 60.38 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
