
東京三菱銀行ゴールデンイーグルス
レギュラーリーグ
WI
東京三菱銀行ゴールデンイーグルス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 原北真由美 | 14 | 0 | 10-37 | 27.0% | 2-9 | 22.2% | 5-6 | 83.3% | 14 | 7 | 28 | 35 | 13 | 16 | 3 | 24 | 170:00 | 31 | 2.21 |
1 | 鹿山 志穂 | 14 | 13 | 29-59 | 49.2% | 9-34 | 26.5% | 16-25 | 64.0% | 38 | 24 | 37 | 61 | 15 | 9 | 7 | 28 | 381:00 | 101 | 7.21 |
2 | 高桑 智子 | 12 | 0 | 2-6 | 33.3% | 1-23 | 4.3% | 1-4 | 25.0% | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 60:00 | 8 | 0.67 |
7 | 安海 絵美子 | 14 | 0 | 14-23 | 60.9% | 6-36 | 16.7% | 5-10 | 50.0% | 14 | 4 | 9 | 13 | 27 | 18 | 1 | 22 | 226:00 | 51 | 3.64 |
8 | 池浦 直美 | 14 | 7 | 17-54 | 31.5% | 11-36 | 30.6% | 3-4 | 75.0% | 17 | 14 | 15 | 29 | 7 | 12 | 3 | 22 | 299:00 | 70 | 5.00 |
9 | 山脇由紀子 | 14 | 14 | 16-41 | 39.0% | 11-34 | 32.4% | 28-31 | 90.3% | 32 | 5 | 13 | 18 | 57 | 20 | 0 | 43 | 353:00 | 93 | 6.64 |
10 | 平野 葉子 | 14 | 14 | 65-166 | 39.2% | 11-43 | 25.6% | 20-29 | 69.0% | 20 | 28 | 51 | 79 | 21 | 16 | 3 | 42 | 408:00 | 183 | 13.07 |
11 | 釣 多恵子 | 14 | 8 | 25-65 | 38.5% | 1-7 | 14.3% | 4-7 | 57.1% | 18 | 6 | 26 | 32 | 17 | 9 | 14 | 22 | 351:00 | 57 | 4.07 |
13 | 原 小夜子 | 14 | 1 | 23-46 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2-11 | 18.2% | 18 | 14 | 26 | 40 | 3 | 13 | 12 | 17 | 210:00 | 48 | 3.43 |
15 | 斉藤麻理子 | 14 | 13 | 36-96 | 37.5% | 0-1 | 0.0% | 11-20 | 55.0% | 38 | 17 | 36 | 53 | 7 | 15 | 11 | 16 | 342:00 | 83 | 5.93 |
チームスコア | 14 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 43 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 14 | 0 | 237-593 | 40.0% | 52-223 | 23.3% | 95-147 | 64.6% | 218 | 163 | 288 | 451 | 167 | 131 | 55 | 253 | 2800:00 | 725 | 51.79 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)