姫路イーグレッツ

姫路イーグレッツ


対戦相手別成績:
※選択した対戦相手との成績を比較できます。

レギュラーシーズン

フューチャー

姫路イーグレッツ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 オドボ エンデュランス 14 10 27-83 32.5% 0-0 0.0% 17-29 58.6% 36 34 53 87 11 11 4 37 286:44 71 5.07
3 大塚 千生 2 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 05:36 0 0.00
6 後藤 友花
7 文屋 萌々華 12 0 19-49 38.8% 8-32 25.0% 11-12 91.7% 18 9 28 37 12 12 0 13 215:39 73 6.08
8 若林 紅葉 16 0 13-34 38.2% 0-8 0.0% 1-1 100.0% 12 19 16 35 7 3 0 11 152:30 27 1.69
11 那須 みらい 25 25 75-170 44.1% 30-101 29.7% 36-54 66.7% 67 22 83 105 83 32 8 55 737:24 276 11.04
12 岡村 優美 25 15 12-35 34.3% 19-87 21.8% 4-6 66.7% 25 11 21 32 19 6 2 12 406:37 85 3.40
13 陽本 麻優 23 0 10-38 26.3% 13-50 26.0% 11-14 78.6% 8 10 23 33 20 11 1 12 294:55 70 3.04
15 細見 彩花
19 丸山 輝瑠
20 須永 麻美 23 23 18-70 25.7% 16-67 23.9% 8-11 72.7% 47 29 86 115 20 18 6 31 588:24 92 4.00
21 御子柴 百香 25 25 63-212 29.7% 49-185 26.5% 73-89 82.0% 44 14 72 86 61 24 6 67 794:52 346 13.84
23 遠山 佳奈 25 15 25-101 24.8% 7-35 20.0% 12-15 80.0% 32 51 53 104 16 16 5 18 478:20 83 3.32
25 矢野 凪紗 7 0 3-5 60.0% 0-1 0.0% 3-4 75.0% 2 5 8 13 4 4 1 2 57:33 9 1.29
27 木下 風奏 7 0 10-29 34.5% 0-2 0.0% 8-10 80.0% 12 15 13 28 2 1 2 7 136:58 28 4.00
28 仲谷 礼菜 24 2 4-24 16.7% 15-48 31.2% 3-6 50.0% 28 29 45 74 12 14 6 11 430:17 56 2.33
31 遠藤 真帆 18 10 36-87 41.4% 3-15 20.0% 30-46 65.2% 13 20 50 70 14 6 5 19 358:09 111 6.17
50 岡林 彩花 2 0 1-3 33.3% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 0 06:37 2 1.00
75 松岡 歩菜 7 0 1-4 25.0% 4-9 44.4% 2-2 100.0% 1 1 5 6 0 1 0 5 49:25 16 2.29
チームスコア 25 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 1 68 84 152 0 0 0 43 00:00 0 0.00
トータル 25 317-945 33.5% 164-641 25.6% 219-299 73.2% 346 338 640 978 281 159 46 343 5000:00 1345 53.80
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)