新潟アルビレックスBBラビッツ
レギュラーシーズン
フューチャー
新潟アルビレックスBBラビッツ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デンベル サナタ | 16 | 11 | 44-92 | 47.8% | 0-0 | 0.0% | 16-32 | 50.0% | 45 | 40 | 72 | 112 | 8 | 11 | 8 | 17 | 356:52 | 104 | 6.50 |
| 6 | 杉山 夏穂 | 13 | 0 | 5-10 | 50.0% | 0-4 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 8 | 45:34 | 11 | 0.85 |
| 7 | 久井 咲良 | 16 | 14 | 32-101 | 31.7% | 11-55 | 20.0% | 21-29 | 72.4% | 35 | 12 | 23 | 35 | 28 | 16 | 0 | 39 | 496:23 | 118 | 7.38 |
| 11 | 入澤 楓 | 10 | 0 | 2-6 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43:21 | 8 | 0.80 |
| 12 | 金沢 みどり | 16 | 13 | 42-93 | 45.2% | 9-46 | 19.6% | 10-13 | 76.9% | 31 | 18 | 47 | 65 | 36 | 19 | 1 | 28 | 404:45 | 121 | 7.56 |
| 13 | 鷲尾 優佑奈 | 13 | 0 | 4-14 | 28.6% | 2-9 | 22.2% | 3-4 | 75.0% | 11 | 2 | 11 | 13 | 8 | 7 | 0 | 7 | 88:07 | 17 | 1.31 |
| 15 | 野坂 葵 | 16 | 15 | 60-167 | 35.9% | 14-58 | 24.1% | 22-29 | 75.9% | 28 | 14 | 46 | 60 | 38 | 17 | 1 | 49 | 375:03 | 184 | 11.50 |
| 16 | 深瀬 凜海 | 8 | 0 | 0-2 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | 5 | 0.62 |
| 17 | 山瑞 美子 | 13 | 0 | 2-4 | 50.0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46:42 | 10 | 0.77 |
| 20 | 新井 希寧 | 12 | 0 | 2-14 | 14.3% | 3-11 | 27.3% | 5-8 | 62.5% | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 58:04 | 18 | 1.50 |
| 22 | 森田 真衣 | 12 | 1 | 24-77 | 31.2% | 9-35 | 25.7% | 5-9 | 55.6% | 16 | 8 | 24 | 32 | 17 | 4 | 7 | 11 | 233:38 | 80 | 6.67 |
| 27 | 柳瀬 柚奈 | 15 | 5 | 9-28 | 32.1% | 16-71 | 22.5% | 13-17 | 76.5% | 23 | 5 | 26 | 31 | 5 | 8 | 2 | 11 | 220:30 | 79 | 5.27 |
| 30 | 高瀬 ゆのか | 14 | 0 | 7-18 | 38.9% | 1-4 | 25.0% | 10-14 | 71.4% | 12 | 8 | 14 | 22 | 7 | 3 | 0 | 5 | 108:41 | 27 | 1.93 |
| 55 | 野田 遥 | 13 | 5 | 12-47 | 25.5% | 0-5 | 0.0% | 12-17 | 70.6% | 16 | 19 | 24 | 43 | 10 | 5 | 3 | 11 | 268:04 | 36 | 2.77 |
| 57 | 中道 玲夏 | 16 | 16 | 40-81 | 49.4% | 6-38 | 15.8% | 15-17 | 88.2% | 25 | 32 | 35 | 67 | 8 | 6 | 7 | 11 | 463:54 | 113 | 7.06 |
| チームスコア | 16 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53 | 52 | 105 | 0 | 0 | 0 | 22 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 16 | 285-754 | 37.8% | 75-349 | 21.5% | 136-194 | 70.1% | 260 | 224 | 389 | 613 | 179 | 107 | 29 | 225 | 3225:00 | 931 | 58.19 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
