新潟アルビレックスBBラビッツ
レギュラーシーズン
フューチャー
新潟アルビレックスBBラビッツ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デンベル サナタ | 1 | 1 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:34 | 5 | 5.00 |
| 6 | 杉山 夏穂 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:18 | 0 | 0.00 |
| 7 | 久井 咲良 | 1 | 1 | 0-10 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35:41 | 3 | 3.00 |
| 11 | 入澤 楓 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金沢 みどり | 1 | 1 | 3-6 | 50.0% | 0-5 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:50 | 6 | 6.00 |
| 13 | 鷲尾 優佑奈 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:18 | 0 | 0.00 |
| 15 | 野坂 葵 | 1 | 1 | 4-15 | 26.7% | 2-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26:30 | 16 | 16.00 |
| 16 | 深瀬 凜海 | |||||||||||||||||||
| 17 | 山瑞 美子 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:12 | 0 | 0.00 |
| 20 | 新井 希寧 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | 2 | 2.00 |
| 22 | 森田 真衣 | 1 | 0 | 0-8 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:50 | 1 | 1.00 |
| 27 | 柳瀬 柚奈 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:15 | 3 | 3.00 |
| 30 | 高瀬 ゆのか | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0.00 |
| 55 | 野田 遥 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:35 | 3 | 3.00 |
| 57 | 中道 玲夏 | 1 | 1 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:09 | 8 | 8.00 |
| チームスコア | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 1 | 15-60 | 25.0% | 3-16 | 18.8% | 8-14 | 57.1% | 13 | 20 | 27 | 47 | 9 | 8 | 1 | 18 | 200:00 | 47 | 47.00 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
