PLAYER選手紹介
ジョシュア ンフォンノボン テミトペ じょしゅあ んふぉんのぼん てみとぺ 富士通 レッドウェーブ
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 190cm |
体重 | 77kg |
生年月日 | 2000/03/18 |
出身地 | ナイジェリア |
血液型 | A |
ニックネーム | テミ |
プレイ歴 | 高知中央高→東京医療保健大→富士通 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 13.2 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 8.2 |
APG( 平均アシスト) | 0.6 |
受賞歴 | Wリーグ優勝、WCベスト8、インカレ優勝 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 13 | 13 | 52.38 | 25.00 | 71.15 | 3.15 | 5.00 | 8.15 | 0.62 | 0.54 | 13.23 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 23 | 23 | 61.84 | 0.00 | 60.18 | 3.87 | 5.09 | 8.96 | 0.39 | 1.78 | 15.22 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 3 | 3 | 47.50 | 0.00 | 66.67 | 3.67 | 3.67 | 7.33 | 0.33 | 2.00 | 15.33 |
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 3 | 3 | 64.29 | 0.00 | 40.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 12.67 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 14 | 9 | 54.92 | 20.00 | 57.14 | 3.86 | 4.36 | 8.21 | 1.00 | 1.64 | 11.79 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 富士通 | 1 | 1 | 63.64 | 0.00 | 55.56 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 1.00 | 2.00 | 19.00 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
TOTAL | 58 | 53 | 57.07 | 14.29 | 61.67 | 3.67 | 4.79 | 8.47 | 0.62 | 1.41 | 13.66 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 13 | 13 | 357 | 66-126 | 1-4 | 37-52 | 18 | 41 | 65 | 106 | 8 | 17 | 7 | 16 | 172 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 23 | 23 | 660 | 141-228 | 0-3 | 68-113 | 47 | 89 | 117 | 206 | 9 | 26 | 41 | 42 | 350 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 3 | 3 | 95 | 19-40 | 0-0 | 8-12 | 6 | 11 | 11 | 22 | 1 | 6 | 6 | 9 | 46 |
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 3 | 3 | 100 | 18-28 | 0-0 | 2-5 | 9 | 9 | 15 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 38 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 14 | 9 | 335 | 67-122 | 1-5 | 28-49 | 31 | 54 | 61 | 115 | 14 | 11 | 23 | 42 | 165 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 富士通 | 1 | 1 | 38 | 7-11 | 0-1 | 5-9 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 1 | 1 | 24 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL | 58 | 53 | 1609 | 319-559 | 2-14 | 148-240 | 116 | 213 | 278 | 491 | 36 | 64 | 82 | 122 | 792 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)