PLAYER選手紹介

トラオレ セトゥ とらおれ せとぅ シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

プロフィール

トラオレ セトゥ
ポジション C
身長 190cm
体重 75kg
生年月日 2002/04/04
出身地 マリ共和国
血液型 ?
ニックネーム セトゥ
プレイ歴 京都精華学園中→京都精華学園高→武庫川女大→シャンソン

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

23-24 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)2.6
RPG (平均リバウンド)3.6
APG( 平均アシスト)0.2
受賞歴全中ベスト8、IHベスト4
代表歴-

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 21 0 55.00 0.00 55.00 1.67 1.95 3.62 0.19 0.33 2.62
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 0 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 3 0 25.00 0.00 100.00 0.67 0.67 1.33 0.00 0.67 2.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 4 0 87.50 0.00 83.33 0.50 2.75 3.25 0.00 0.50 4.75
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 0 56.60 0.00 68.75 1.30 1.87 3.17 0.13 0.43 2.73

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 21 0 179 22-40 0-0 11-20 25 35 41 76 4 3 7 8 55
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 0 6 0-1 0-0 2-2 1 0 2 2 0 0 2 0 2
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 3 0 14 1-4 0-0 4-4 2 2 2 4 0 1 2 0 6
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 4 0 34 7-8 0-0 5-6 8 2 11 13 0 0 2 4 19
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 0 235 30-53 0-0 22-32 37 39 56 95 4 4 13 13 82
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)