PLAYER選手紹介
穴澤 冴 あなざわ さえ SMBC TOKYO SOLUA
プロフィール
| ポジション | C |
|---|---|
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 74kg |
| 生年月日 | 2000/08/08 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | O |
| ニックネーム | サエ |
| プレイ歴 | 四谷ミニ→志茂田中→安城学園高→筑波大→東京羽田 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 2.8 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 1.5 |
| APG( 平均アシスト) | 0.6 |
| 受賞歴 | WC準優勝、国体優勝、インカレ3位 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | SMBC | 14 | 0 | 41.94 | 17.65 | 66.67 | 0.57 | 0.93 | 1.50 | 0.64 | 0.21 | 2.79 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 東京羽田 | 19 | 0 | 28.12 | 15.79 | 83.33 | 0.32 | 1.21 | 1.53 | 0.32 | 0.05 | 1.95 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 13 | 0 | 56.25 | 38.46 | 75.00 | 0.54 | 0.62 | 1.15 | 0.15 | 0.08 | 2.77 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 0 | 39.24 | 22.45 | 77.27 | 0.46 | 0.96 | 1.41 | 0.37 | 0.11 | 2.43 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | SMBC | 14 | 0 | 159 | 13-31 | 3-17 | 4-6 | 17 | 8 | 13 | 21 | 9 | 4 | 3 | 7 | 39 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 東京羽田 | 19 | 0 | 126 | 9-32 | 3-19 | 10-12 | 7 | 6 | 23 | 29 | 6 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 13 | 0 | 75 | 9-16 | 5-13 | 3-4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 0 | 360 | 31-79 | 11-49 | 17-22 | 30 | 21 | 44 | 65 | 17 | 6 | 5 | 17 | 112 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
