PLAYER選手紹介
野田 遥 のだ はるか 新潟アルビレックスBBラビッツ
プロフィール
 
          
        | ポジション | C | 
|---|---|
| 身長 | 180cm | 
| 体重 | 70kg | 
| 生年月日 | 2001/01/01 | 
| 出身地 | 石川県 | 
| 血液型 | A | 
| ニックネーム | スイ | 
| プレイ歴 | 鶴来ミニ→鶴来中→足羽高→山梨学院大→アランマーレ→新潟 | 
戦力分析
           
        
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 0.0 | 
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 0.0 | 
| APG( 平均アシスト) | 0.0 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 代表歴 | U16ア杯(17 準優勝) | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 新潟 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 11 | 1 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 0.45 | 0.45 | 0.91 | 0.27 | 0.00 | 1.55 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 9 | 0 | 30.77 | 33.33 | 60.00 | 0.11 | 0.67 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.56 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 8 | 0 | 38.89 | 0.00 | 100.00 | 0.38 | 1.00 | 1.38 | 0.12 | 0.12 | 2.00 | 
| TOTAL | 30 | 1 | 35.09 | 12.50 | 66.67 | 0.33 | 0.80 | 1.13 | 0.27 | 0.07 | 1.77 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 新潟 | 2 | 0 | 42 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 11 | 1 | 77 | 7-21 | 0-2 | 3-4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 9 | 0 | 42 | 4-13 | 1-3 | 3-5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 8 | 0 | 64 | 7-18 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 
| TOTAL | 30 | 1 | 225 | 20-57 | 1-8 | 10-15 | 24 | 10 | 24 | 34 | 8 | 5 | 2 | 16 | 53 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
 
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
 
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
 
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
 
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)


