PLAYER選手紹介
篠崎 由佳 しのざき ゆか
プロフィール
ポジション | PG |
---|---|
身長 | 167cm |
体重 | 60kg |
生年月日 | 1989/08/24 |
出身地 | 茨城県 |
血液型 | B |
ニックネーム | ユカ |
プレイ歴 | 飯沼小→石下西中→土浦日大高→江戸川大→羽田 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 9 | 0 | 60.00 | 0.00 | 33.33 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | 羽田 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 22 | 9 | 22.22 | 11.76 | 77.78 | 0.32 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.00 | 1.32 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 29 | 1 | 26.09 | 37.50 | 86.36 | 0.45 | 0.93 | 1.38 | 0.62 | 0.10 | 2.21 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | エバラ | 14 | 0 | 30.00 | 20.00 | 57.14 | 0.43 | 0.79 | 1.21 | 0.79 | 0.00 | 2.21 |
TOTAL | 75 | 10 | 27.15 | 19.35 | 74.42 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 0.59 | 0.04 | 1.76 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 9 | 0 | 24 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | 羽田 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 22 | 9 | 276 | 8-36 | 2-17 | 7-9 | 22 | 7 | 15 | 22 | 15 | 10 | 0 | 37 | 29 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 羽田 | 29 | 1 | 311 | 18-69 | 3-8 | 19-22 | 37 | 13 | 27 | 40 | 18 | 10 | 3 | 40 | 64 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | エバラ | 14 | 0 | 125 | 12-40 | 1-5 | 4-7 | 15 | 6 | 11 | 17 | 11 | 7 | 0 | 18 | 31 |
TOTAL | 75 | 10 | 737 | 41-151 | 6-31 | 32-43 | 74 | 27 | 54 | 81 | 44 | 27 | 3 | 100 | 132 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)